с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Вакуумный упаковщик купюр Cassida P‑10 | |
Тип упаковщика | вакуумный |
Производительность | 4 цикла/мин |
Кол‑во пакетов | 1 |
Вакуумный насос | 10 м³/ч |
Размеры камеры | 385 × 280 × 90 мм |
Длина сварного шва | 260 мм |
Мощность | 1 000 Вт |
Размеры | 340 × 490 × 350 мм |
Вес | 40 кг |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Уточняйте цену у менеджера
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Cassida P‑10 предназначен для вакуумной упаковки банкнот, документов. Применяется в финансовых учреждениях. Преимущество вакуумирования в том, что упаковка надёжно защищает пакеты от несанкционированного вскрытия.
Особенности модели:
Сфера применения: банки, кассы пересчёта, расчётно‑кассовые центры.
Почему вам стоит заказать упаковщик у нас?
Технические характеристики вакуумного упаковщика купюр Cassida P‑10 | |
---|---|
Тип упаковщика | вакуумный |
Производительность | 4 цикла/мин |
Количество пакетов | 1 |
Вакуумный насос | 10 м³/ч |
Размеры камеры | 385 × 280 × 90 мм |
Размеры силиконового клише | 230 × 19.3 × 8 мм |
Длина сварного шва | 260 мм |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Энергопотребление | 1 000 Вт |
Размеры | 340 × 490 × 350 мм |
Вес | 40 кг |
Модификации вакуумного упаковщика купюр Cassida P‑10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
P‑10 | есть | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|