с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Терминал сбора данных Motorola (Zebra) MC9590 | |
Тип терминала | ручной |
Память | 128 Мб RAM, 512 Мб Flash |
Дисплей | 3.7” 480 × 640, резистивный сенсор |
Операционная система | Windows Mobile 6 |
Батарея | Li‑Ion 4 800 мА·ч |
Размеры | 89 × 234 × 51 мм |
Вес | 623 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Терминал сбора данных Motorola MC9590 — новый мобильный компьютер промышленного класса, оснащенный сенсорным 3.7-дюймовым цветным ЖК‑дисплеем с разрешением 640 × 480 точек, с 3 Мп камерой. Есть возможность 1D и 2D считывания документов, подписей, печатей, фото, видео.
Особенности модели:
Дисплей:
3.7” 480 × 640, резистивный сенсор
Процессор:
Intel® XScale™ PXA320 806 МГц
Память:
128 Мб RAM, 512 Мб Flash
Операционная система:
Windows Mobile 6
Интерфейсы:
Wi‑Fi, Bluetooth, USB
опции — RS‑232, Ethernet, GPS
Батарея:
Li‑Ion 4 800 мА·ч
Размеры:
89 × 234 × 51 мм
Вес:
623 г
Устройство может эффективно использоваться для автоматизации операций торговли в магазинах, складских и промышленных помещениях, логических операций (осуществлять поиск и обработку заказов, проводить анализ выполнения поставок), в медицине (учёт пациентов, дозирования препаратов, идентификация медпрепаратов).
Модель MC9590 имеет несколько модификаций. Motorola MC9590 KA0CAD00111 отличается от KA0DAB00100 интерфейсом управления (USB, Ethernet), максимальным объемом слота расширения microSD — 16 Гб.
Гарантия Zebra:
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики терминала сбора данных Motorola (Zebra) MC9590 | ||
---|---|---|
Модификации | KA0DAB00100 | KA0CAD00111 |
Тип терминала | ручной | |
Параметры сканирования | ||
Сканер | ||
линейный — 1D | лазерный сканер | |
двухмерный — 2D | имидж‑сканер | |
Поддерживаемые | ||
линейные | UPC/EAN, Code 128, UCC.EAN128, RSS, Code 39, Code 93, I 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI | |
двухмерные | MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QRCode, U.S. Postnet, U.S Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal | |
Процессор | Intel® XScale™ PXA320 806 МГц | Marvell PXA320 806 МГц |
Память | 128 Мб RAM, 512 Мб Flash | |
слот расширения | microSD — до 32 Гб | microSD — до 16 Гб |
Операционная система | Windows Mobile 6 | |
Интерфейсы | USB v.1.1, RS‑232, Wi‑Fi 802.11a/b/g, Bluetooth v.2.1, GPS (опция) | USB v.1.1, Ethernet, Wi‑Fi 802.11a/b/g, Bluetooth v.2.1, GPS (опция) |
Клавиатура | буквенно‑цифровая | |
Дисплей | 3.7” 480 × 640 | |
сенсор | резистивный | |
Камера | 3 Мп с автофокусом (опция) | |
Батарея | Li‑Ion 4 800 мА·ч | |
Класс защиты | IP 64 | |
ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1.2 м | |
Температура эксплуатации | -20° ~ +50° C | |
Температура хранения | -40° ~ +70° C | |
Размеры | 89 × 234 × 51 мм | |
Вес | 623 г |
Модификации ТСД Zebra (Motorola) MC9590 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
KA0DAB00100 | MC9590, RS‑232 | есть | нет | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
KA0CAD00111 | MC9590 | есть | есть | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|