с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
ТСД | |
Тип терминала | ручной |
Память | 256 Мб RAM, 1 Гб Flash |
Дисплей | 3.0" 320 × 320 цветной TFT, подсветка, резистивный |
Операционная система |
|
Аккумулятор | Li‑Ion 2740 мА·ч |
Размеры | 83 × 218 × 40 мм |
Вес | 424 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Беспроводной терминал сбора данных Motorola MC3190R, оснащенный 3-дюймовым цветным TFT дисплеем с яркой подсветкой, предназначен для сканирования одномерных (лазерный сканер), двумерных и DPM штрих‑кодов (имидж‑сканер) даже в самых труднодоступных местах.
Особенности модели:
Распознает 1D / 2D штрих‑коды
Процессор:
Marvell PXA320, 624 МГц
Память:
256 Мб RAM, 1 Гб Flash
Дисплей:
3.0" 320 × 320 цветной TFT, подсветка
Интерфейсы:
Wi‑Fi 802.11a/b/g, Bluetooth, USB v.1.1, RS‑232
Батарея:
Li‑Ion 2 740 мА·ч
Размеры:
83 × 218 × 40 мм
Вес:
424 г
Устройство, имеющее широкий диапазон рабочих температур (от -20° до 50° C) и выдерживающее многократные падения на бетон с высоты до 1.2 м, подходит для больших складских помещений и магазинов с интенсивной нагрузкой.
Гарантия Zebra:
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики ТСД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | MC3190-RL2S04E0A | MC3190-RL2S24E0A | MC3190-RL3S04E0A | MC3190-RL3S24E0A | MC3190-RL4S04E0A | MC3190-RL4S24E0A |
Тип терминала | ручной | |||||
Параметры сканирования | ||||||
Сканер | ||||||
линейный — 1D | лазерный | |||||
двухмерный — 2D | имидж‑сканер — 2D / DPM | |||||
Поддерживаемые штрих‑коды | ||||||
линейные | UPC / EAN, Code 128, UCC.EAN128, RSS, Code 39, Code 93, I 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, U.S. Postnet, U.S Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal | |||||
двухмерные | MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QRCode | |||||
Процессор | Marvell PXA320, 624 МГц | |||||
Память | 256 Мб RAM, 1 Гб Flash | |||||
слот расширения | microSD — до 32 Гб | |||||
Дисплей | 3.0" 320 × 320 цветной TFT, подсветка | |||||
сенсор | резистивная панель | |||||
Клавиатура |
|
| буквенно‑цифровая — 48 клавиш | |||
Операционная система | Windows® CE 6.0 Pro | Windows® Mobile 6.5 Classic | Windows® CE 6.0 Pro | Windows® Mobile 6.5 Classic | Windows® CE 6.0 Pro | Windows® Mobile 6.5 Classic |
Интерфейсы | USB v.1.1, RS‑232, Wi‑Fi 802.11a/b/g, Bluetooth v.2.1 | |||||
Батарея | Li‑Ion 2 740 мА·ч | |||||
Класс защиты | IP 54 | |||||
ударопрочность | выдерживает падения с 1.2 м | |||||
Температура эксплуатации | -20° ~ +50° C | |||||
Температура хранения | -40° ~ +70° C | |||||
Размеры | 83 × 218 × 40 мм | |||||
Вес | 424 г |
Модификации терминала сбора данных Zebra (Motorola) MC3190R | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
MC3190R | да | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|