с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Терминал сбора данных Zebra (Motorola) VC5090 | |
Тип терминала | стационарный, монтируемый |
Процессор | Intel XScale PXA270 624 MГц |
Память | 128 Мб RAM, 192 Мб Flash |
Операционная система | Win CE 5.0 Pro |
Батарея | Ni-MH |
Размеры | 309 × 114 × 269 мм |
Вес | 6.85 кг |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Терминал сбора данных Motorola (Zebra) VC5090, оборудованный сенсорным цветным 12.1 дюймовым SVGA экраном с разрешением 800 × 600 пикселей, или 10 дюймовым 800 × 320 точек (в зависимости от требуемой комплектации), представляет собой мобильный компьютер для транспортных средств или стационарного крепления.
Особенности модели:
Устройство, оснащенное несколькими типами клавиатур (QWERTY или AZERTY, 64 клавиши; F1 — F24), предназначено для установки на автомобилях, автопогрузчиках и всех транспортных средствах.
Распознает 1D / 2D штрих‑коды
Дисплей:
Array
Память:
128 Мб RAM, 192 Мб Flash
Операционная система:
Win CE 5.0 Pro English
Интерфейсы:
Wi‑Fi, Bluetooth, USB, RS‑232, keyboard/USB
Батарея:
Ni-MH
Размеры:
73 × 134 × 16 мм
Вес:
195 г
Гарантия Zebra:
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики терминала сбора данных Zebra (Motorola) VC5090 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | VC5090-MA0QM0GH7WR | VC5090-MA0TMQGH7WR | VC5090-MA0TMQGH8WR | VC5090-MA0QM0GH8WR | VC5090-MA0TMYGH7WR |
Тип терминала | стационарный, монтируемый | ||||
Параметры сканирования | |||||
Сканер | |||||
линейный — 1D | имидж‑сканер | ||||
двухмерный — 2D | имидж‑сканер | ||||
Поддерживаемые штрих‑коды | |||||
линейные | UPC/EAN, Code 128, UCC.EAN128, RSS, Code 39, Code 93, I 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI | ||||
двухмерные | MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR Code, U.S. Postnet, U.S Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal | ||||
Процессор | Intel XScale PXA270 624 MГц | ||||
Память | 128 Мб RAM, 192 Мб Flash | ||||
слот расширения | microSD | ||||
Операционная система | Microsoft Windows® CE 5 Professional English | ||||
Интерфейсы | USB, RS‑232, keyboard/USB, Wi‑Fi, Bluetooth | ||||
Клавиатура | QWERTY | AZERTY | |||
Дисплей | 12.1" 800 × 600 | 10.5" 800 × 320 | 10.5" 800 × 320 | 12.1" 800 × 600 | 10.5" 800 × 320 |
сенсор | резистивный | ||||
Батарея | Ni-MH | ||||
Класс защиты | IP 66 | ||||
ударопрочность | выдерживает падения с 1.2 м | ||||
Температура эксплуатации | -30° ~ +50° C | ||||
Температура хранения | -40° ~ +70° C | ||||
Размеры | 309 × 114 × 269 мм | 309 × 128 × 286.5 мм | 309 × 128 × 286.5 мм | 309 × 114 × 269 мм | 309 × 128 × 286.5 мм |
Вес | 6.85 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 6.85 кг | 7.4 кг |
Модификации терминала сбора данных Zebra (Motorola) VC5090 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | Bluetooth | Wi-Fi | Цена |
VC5090-MA0QM0GH7WR | VC5090, 12.1", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0TMQGH7WR | VC5090, 10.5", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0TMQGH8WR | VC5090, 10.5", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0QM0GH8WR | VC5090, 12.1", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0TMYGH7WR | VC5090, 10.5", AZERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|