с 9.00 до 18.00 (Пн-Пт)
Услуги типографии
Терминал сбора данных Motorola (Zebra) VC5090 | |
Тип терминала | стационарный, монтируемый |
Типы штрихкодов |
|
Процессор | Intel XScale PXA270 624 MГц |
Память | 128 Мб RAM, 192 Мб Flash |
Операционная система | Win CE 5.0 Pro English |
Батарея | Ni-MH |
Интерфейсы | USB, RS-232, keyboard/USB, Wi-Fi, Bluetooth |
Класс защиты | IP 66 |
Размеры | 309 × 114 × 269 мм |
Вес | 6.85 кг |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Терминал сбора данных Motorola (Zebra) VC5090, оборудованный сенсорным цветным 12.1 дюймовым SVGA экраном с разрешением 800 × 600 пикселей, или 10 дюймовым 800 × 320 точек (в зависимости от требуемой комплектации), представляет собой мобильный компьютер для транспортных средств или стационарного крепления.
Особенности модели:
Устройство, оснащенное несколькими типами клавиатур (QWERTY или AZERTY, 64 клавиши; F1-F24), предназначено для установки на автомобилях, автопогрузчиках и всех транспортных средствах.
Технические характеристики Motorola (Zebra) VC5090 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификации | VC5090-MA0QM0GH7WR | VC5090-MA0TMQGH7WR | VC5090-MA0TMQGH8WR | VC5090-MA0QM0GH8WR | VC5090-MA0TMYGH7WR |
Тип терминала | стационарный, монтируемый | ||||
Процессор | Intel XScale PXA270 624 MГц | ||||
Память | 128 Мб RAM, 192 Мб Flash | ||||
Слот расширения | microSD | ||||
Операционная система | Win CE 5.0 Pro English | ||||
Интерфейс управления | RS-232, USB, keyboard/USB | ||||
Клавиатура | QWERTY | AZERTY | |||
Дисплей | 12.1" 800 × 600, цветной, сенсорный |
10.5" 800 × 320, цветной, сенсорный |
10.5" 800 × 320, цветной, сенсорный |
12.1" 800 × 600, цветной, сенсорный |
10.5" 800 × 320, цветной, сенсорный |
Коммуникации | Wi-Fi, Bluetooth | ||||
Батарея | Ni-Mh | ||||
Типы штрихкодов |
|
||||
Поддерживаемые штрихкоды | UPC/EAN, Code 128, UCC.EAN128, RSS, Code 39, Code 93, I 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI 2D Zebraogy: MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QRCode Postal Codes: U.S. Postnet, U.S Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal | ||||
Класс защиты | IP 66 | ||||
Ударопрочность | выдерживает падения с 1.2 м | ||||
Температура эксплуатации | -30° ~ +50° C | ||||
Температура хранения | -40° ~ +70° C | ||||
Размеры | 309 × 114 × 269 мм | 309 × 128 × 286.5 мм | 309 × 128 × 286.5 мм | 309 × 114 × 269 мм | 309 × 128 × 286.5 мм |
Вес | 6.85 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 6.85 кг | 7.4 кг |
Модификации | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | Bluetooth | Wi-Fi | Цена |
VC5090-MA0QM0GH7WR | VC5090, 12.1", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0TMQGH7WR | VC5090, 10.5", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0TMQGH8WR | VC5090, 10.5", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0QM0GH8WR | VC5090, 12.1", QWERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
VC5090-MA0TMYGH7WR | VC5090, 10.5", AZERTY | да | да | да |
Уточняйте цену у менеджера
|