Компактный терминал сбора данных M3 Mobile US20W
Цена по запросу
Вес
- 369 г
Размеры
- 74 × 198 × 36 мм
Память
- 4 Гб RAM, 64 Гб Flash
Батарея
- Li‑Pol 2 600 мА·ч, 3.7 В
Тип терминала
- ручной
Операционная система
- Android 10
Доставка
Доставка по городу - 500 руб

Доставка по России по тарифам компании "Деловые линии"
Самовывоз - Бесплатно
Оплата
Наличными
Безналичный расчет
Банковской картой
Поддержка 2D штрих‑кодов
Диагональ дисплея 4”
Интерфейс USB
Интерфейс Bluetooth
Интерфейс Wi‑Fi
Интерфейс NFC
Класс защиты IP67
Операционная система Android

Терминал сбора данных M3 Mobile US20W применяется для считывания штрих‑кодов, хранения и передачи данных об операциях в товароучётные программы. Использование приборов оптимизирует рабочий процесс и упрощает процессы оборота товаров на складах и в торговых предприятиях. Отличаются высокой производительностью и большим набором функций. Представленная модель адаптирована для работы в различных температурных режимах, устойчива к перепадам погоды. Устройства выпускаются в различных модификациях, которые отличаются дополнительными модулями и объемом памяти.
Особенности модели:
Удобная и простая в управлении операционная система Windows CE будет понятна даже новичку. Полноцветный сенсорный дисплей с высоким разрешением покрыт ударопрочным стеклом Corning Gorilla. Аккумулятор повышенной емкости обеспечивает непрерывную эксплуатацию в течение рабочей смены без подзарядки. Изолированное расположение батареи защищает её от быстрой разрядки при воздействии холода. Внутренний объем памяти расширяется до 4 Гб.
Отличаются повышенной дальностью сканирования (до 20 метров). Есть удобная функционально‑цифровая клавиатура для навигации и ввода данных. Терминалы легко подключаются к компьютерам предприятий с помощью интерфейсов USB, Bluetooth, Wi‑Fi. Оснащены камерой с автофокусом. Благодаря небольшому весу, нагрузка на руки оператора при работе минимальная. Высокий класс защиты обеспечивает сохранность устройств при падении с высоты на бетонный пол. Дополнительно можно установить модуль GSM, это позволит обмениваться данными даже при отсутствии связи. Также для более комфортной работы можно заказать пистолетную рукоятку, а кожаный чехол сделает транспортировку и хранение удобными.
Сферы применения
- Супермаркеты
- Логистические службы и склады
- Курьерские и почтовые службы
- Общественный транспорт
Как заказать M3 Mobile US20W?
Для покупки терминала сбора данных M3 Mobile US20W, заполните форму на сайте или позвоните по телефону 8 (495) 587‑43‑80. Оперативная доставка в любой регион России транспортной компанией.
Технические характеристики M3 Mobile US20W
Тип устройства | ручной 2D терминал сбора данных | ||
Параметры сканирования | |||
Сканер | |||
линейный — 1D |
|
||
двухмерный — 2D |
|
||
Процессор | 8‑ядерный 2.2 ГГц | ||
Память | 4 Гб RAM, 64 Гб Flash | ||
слоты расширения | microSDXC — до 512 Гб | ||
Операционная система | Android 10.0 GMS | ||
Дисплей | 4” 480 × 800 | ||
сенсор | емкостный | ||
защита | Corning Gorilla Glass | ||
Камера | 16 Мп | ||
автофокус | есть | ||
вспышка | есть | ||
Клавиатура |
|
||
Датчики | освещенности, магнитометр, гироскоп, акселерометр, приближения | ||
Интерфейсы | USB Type‑C, Bluetooth v.4.1, Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC | ||
Батарея | |||
стандартная | Li‑Pol 2 600 мА·ч, 3.7 В | ||
расширенная | Li‑Pol 6 700 мА·ч, 3.7 В | ||
быстрая зарядка | есть | ||
Класс защиты | IP 65 | ||
Ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1.8 м | ||
Устойчивость к электростатическому разряду | |||
воздушный разряд | ± 15 кВ постоянного тока | ||
контактный разряд | ± 8 кВ | ||
Устойчивость к температурному шоку | -40° ~ +70° С | ||
Температура эксплуатации | -20° ~ +60° C | ||
Температура хранения | -30° ~ +80° C | ||
Влажность | 5% — 95% (без конденсации) | ||
Размеры | 74 × 198 × 36 мм | ||
Вес | |||
со стандартной батареей | 369 г | ||
с расширенной батареей | 416 г |
Модификации M3 Mobile US20W
Модификация | Наименование | Артикул | Сканер | Клавиатура | Батарея | Цена |
S20W0C‑Q2CWRS‑HF | US20W | SE4770 | 30 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑Q2CWRE‑HF | US20W | SE4770 | 30 кл. | 6 700 мА·ч | ||
S20W0C‑Q2CWSS‑HF | US20W | SE4770 | 42 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑Q2CWSE‑HF | US20W | SE4770 | 42 кл. | 6 700 мА·ч | ||
S20W0C‑Q2CWES‑HF | US20W | SE4770 | 51 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑Q2CWEE‑HF | US20W | SE4770 | 51 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑Q9CWRS‑HF | US20W | SE4770 45° | 30 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑Q9CWRE‑HF | US20W | SE4770 45° | 30 кл. | 6 700 мА·ч | ||
S20W0C‑Q9CWSS‑HF | US20W | SE4770 45° | 42 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑Q9CWSE‑HF | US20W | SE4770 45° | 42 кл. | 6 700 мА·ч | ||
S20W0C‑Q9CWES‑HF | US20W | SE4770 45° | 51 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑Q9CWEE‑HF | US20W | SE4770 45° | 51 кл. | 6 700 мА·ч | ||
S20W0C‑QLCWRS‑HF | US20W | SE4850 | 30 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑QLCWRE‑HF | US20W | SE4850 | 30 кл. | 6 700 мА·ч | ||
S20W0C‑QLCWSS‑HF | US20W | SE4850 | 42 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑QLCWSE‑HF | US20W | SE4850 | 42 кл. | 6 700 мА·ч | ||
S20W0C‑QLCWES‑HF | US20W | SE4850 | 51 кл. | 2 600 мА·ч | ||
S20W0C‑QLCWEE‑HF | US20W | SE4850 | 51 кл. | 6 700 мА·ч |
Аксессуары M3 Mobile US20W
Наименование | Артикул | Цена |
Ремешок для US20W, 10 шт. (US20‑STRP‑E10) | ||
Ремешок для US20W, 50 шт. (US20‑STRP‑E50) | ||
Ремешок для US20W 45°, 10 шт. (US20‑STRP‑S10) | ||
Ремешок для US20W 45°, 50 шт. (US20‑STRP‑S50) | ||
Ремешок для пистолетной рукоятки для US20W, 10 шт. (US20‑STRP‑T10) | ||
Ремешок для пистолетной рукоятки для US20W, 50 шт. (US20‑STRP‑T50) | ||
Аккумулятор 2 600 мА·ч (US20‑BATT‑E26) | ||
Аккумулятор повышенной емкости Li‑Ion 6 700 мА·ч (US20‑BATT‑E67) | ||
Аккумулятор 2 600 мА·ч (US20‑BATT‑E26‑S10) | ||
Аккумулятор повышенной емкости Li‑Ion 6 700 мА·ч (US20‑BATT‑E67‑S10) | ||
Защитная пленка для US20W (US20‑SCPR) | ||
Пистолетная рукоятка для US20W (US20‑TRIG‑S00) | ||
Док‑станция для устройства и батареи для US20W c USB (US20‑2CRD‑CU0) | ||
Док‑станция на 4 устройства + 4 батареи для US20W (US20‑5CRD‑C00‑MT) | ||
Док‑станция на 4 устройства + 4 батареи для US20W с Ethernet (US20‑5CRD‑E00‑MT) | ||
Док‑станция на 5 устройств (US20‑5CRD‑C00) | ||
Док‑станция на 5 устройств c Ethernet (US20‑5CRD‑E00) | ||
Блок питания через USBдля US20W (US20‑PWSP‑U00) | ||
Блок питания для док‑станции на 4 устройства US20W (US20‑PWSP‑5EU) | ||
Блок питания для док‑станции на 4 устройства US20W (US20‑PWSP‑5EU) |