с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Терминал сбора данных CipherLab CP55 | |
Тип терминала | ручной, компактный |
Скорость сканирования | 104 скан/сек |
Процессор | 2-ядерный TI OMAP 4430 1 ГГц |
Память | 256 Мб ОЗУ, 2 Гб Flash |
Дисплей | 3.5" 240 × 320, сенсорный |
Батарея | Li‑Ion 3 300 мА·ч |
Размеры | 163 × 74 × 29 мм |
Вес | 385 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Терминал CipherLab CP55 — устройство для сбора данных и их передачи в режиме реального времени. Отличается высокой производительностью, считывает как 1D, так и 2D штрих‑коды практически любого качества. Эффективный учёт, анализ и хранение информации невозможен без внедрения современных технологий, чем и является использование мобильных ТСД.
Особенности модели:
В комплекте с терминалом поставляется специализированное программное обеспечение:
Терминал CipherLab CP55 пригодится для решения задач по приёмке, инвентаризации, мониторингу ценников, организации мобильных касс. Широко ТСД применяется в экспедировании грузов, медицине, управлении производственными процессами.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики CipherLab CP55 | ||||
---|---|---|---|---|
Тип терминала | ручной, компактный | |||
Скорость сканирования | 104 скан/сек | |||
Дальность считывания | 10 — 250 мм | |||
Типы штрих‑кодов | 1D, 2D | |||
Поддерживаемые штрих‑коды | ||||
линейные | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW‑7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128(EAN‑128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN‑ISMN‑ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S‑Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey | |||
двухмерные | Composite Codes, MicroPDF417, PDF417 | |||
Процессор | 2-ядерный TI OMAP 4430 1 ГГц | |||
Память | 256 Мб ОЗУ, 2 Гб Flash | |||
Слоты расширения | microSD — до 16 Гб | |||
Дисплей | 3.5" 240 × 320, сенсорный | |||
Операционная система | Windows CE 6.0 | |||
Клавиатура | цифровая | |||
ПО | генератор приложений под Windows (AG) — рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | |||
Интерфейсы | USB v.2.0, Bluetooth v.2.1, Wi‑Fi 802.11a/b/g/n, RFID | |||
Слоты расширения | SIM | |||
Батарея | Li‑Ion 3 300 мА·ч | |||
Время работы без подзарядки | 10 часов | |||
Класс защиты | IP 65 | |||
Ударопрочность | выдерживает падения с 1.5 м | |||
Температура эксплуатации | -10° ~ +70° C | |||
Температура хранения | -30° ~ +70° C | |||
Размеры | 163 × 74 × 29 мм | |||
Вес | 385 г |
Модификации терминала сбора данных CipherLab CP55 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | Bluetooth | Wi-Fi | Цена |
CP55 | есть | есть | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|