с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Терминал сбора данных CipherLab 9400 | |
Тип терминала | ручной, компактный |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Дальность считывания | 10 — 450 мм |
Процессор | Intel® XScale™ PXA270 @ 520 МГц |
Память | 128 Мб ОЗУ, 128 Мб Flash |
Батарея | Li‑Ion 1 800 мА·ч |
Размеры | 170 × 90 × 38 мм |
Вес | 400 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Cipherlab 9400 разработан специально для свободного перемещения в помещениях большого масштаба. Эта модель является решением для логистики в производстве. Сочетает в себе WPAN‑технологию связи с широким выбором способов захвата данных. Его полупрозрачный VGA (640 × 480) или QVGA (320 × 240) сенсорный экран отображает больше информации и она зрительно воспринимается хорошо как при ярком дневном свете, так и в темном углу.
Особенности модели:
Благодаря обдуманному дизайну, эргономичности и широкому функционалу, терминал CipherLab 9400 отличный помощник для решения задач автоматизации практически в любой сфере бизнеса: курьерские службы, розница, склад, логистика, транспортная сфера.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики CipherLab 9400 | ||||
---|---|---|---|---|
Тип терминала | ручной, компактный | |||
Скорость сканирования | 100 скан/сек | |||
Дальность считывания | 10 — 450 мм | |||
Типы штрих‑кодов | 1D, 2D | |||
Поддерживаемые штрих‑коды | ||||
линейные | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW‑7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128(EAN‑128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN‑ISMN‑ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S‑Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey | |||
двухмерные | Composite Codes, MicroPDF417, PDF417 | |||
Процессор | Intel® XScale™ PXA270 @ 520 МГц | |||
Память | 128 Мб ОЗУ, 128 Мб Flash | |||
Слот расширения | miniSD — до 16 Гб | |||
Дисплей |
|
|||
Операционная система | Windows CE 5.0 | |||
ПО | eMbedded Visual C++ 4.0, eMbedded Visual Tools, Visual Studio .NET, Visual Studio 2005, Terminal Emulation, генератор приложений (AG), Windows CE NET SDK, SOTI, Naurtech | |||
Клавиатура | цифровая — 27 клавиш | |||
Интерфейсы | USB, Wi‑Fi, Bluetooth, RFID | |||
Батарея | Li‑Ion 1 800 мА·ч | |||
Время работы без подзарядки | 8 часов | |||
Класс защиты | IP 64 | |||
Ударопрочность | выдерживает падения с 1.5 м | |||
Температура эксплуатации | -10° ~ +70° C | |||
Температура хранения | -30° ~ +70° C | |||
Размеры | 170 × 90 × 38 мм | |||
Вес | 400 г |
Модификации терминала сбора данных CipherLab 9400 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | Bluetooth | Wi-Fi | Цена |
9400 | есть | есть | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|