2D терминал сбора данных Атол Smart.Droid
35 843 ₽
Вес
- 305 г
Размеры
- 169 × 60 × 31 мм
Память
- Android 4.4
- Microsoft Windows® CE
Батарея
- Li-Pol 2 880 мА·ч
Тип терминала
- ручной, лазерный
Доставка
Доставка по городу - 500 руб
Доставка по России по тарифам компании "Деловые линии"
Самовывоз - Бесплатно
Оплата
Наличными
Безналичный расчет
Банковской картой
Поддержка 1D штрих‑кодов
Опция — поддержка 2D штрих‑кодов
Диагональ дисплея 3.5”
Интерфейс USB
Интерфейс Bluetooth
Интерфейс Wi‑Fi
Класс защиты IP64
Операционная система Android
Атол Smart.Droid — наручный мобильный терминал сбора данных. Сканирует и считывает линейные (1D) и двумерные (2D) коды. Используется операционная система Android 4.4, Microsoft Windows CE. Сенсорный цветной дисплей разрешением 320 × 480, диагональю 3.5 дюйма позволяет оперативно искать информацию, проверять наличие товара на складе по штрихкоду, распечатывать данные, отправлять отчёты. Преимуществом модели является цифровая русскоязычная клавиатура.
Особенности модели:
Ёмкость аккумулятора — 2 880 мА·ч. Легкий — 305 г, мобильный, удобно крепится на руку с помощью ремешка. Подключается по USB. Беспроводной доступ Wi-Fi и Bluetooth. Имеет высокий класса защиты от влаги и пыли IP 64, нормально функционирует при падении с высоты до 1.2 метра. Память: от 256 Мб до 1 Гб, Flash-память — 256 Мб. Время работы: до 8 часов без подзарядки.
Сферы применения
- Крупные производства
- Логистические склады
- Гипермаркеты
- Курьерские и почтовые службы
Как заказать Атол Smart.Droid?
Чтобы купить терминал сбора данных Атол Smart.Droid, оставьте заявку на нашем сайте или сообщите менеджеру нужное количество товара. Дополнительно можно приобрести технику для автоматизации работы вашего предприятия: принтеры этикеток, фискальные регистраторы, кассовые аппараты. Гарантируем оперативную доставку по России.
Технические характеристики Атол Smart.Droid
Тип устройства | ручной терминал сбора данных | ||
Модель | 36421 | 40673 | 37260 |
Параметры сканирования | |||
Сканер | |||
линейный — 1D | Honeywell N4313 | Zebra SE4710 | |
двухмерный — 2D | — | SE4710 (50) | — |
Параметры штрих‑кода | |||
Разрешение | 0.127 мм | ||
Поддерживаемые | |||
линейные | EAN‑8, EAN‑13, Code 16K, Code 39, Code 49, Code 93, Logmars, GS1 DataBar (RSS‑14), UPC/EAN extensions, Plessey, Code 128, Standard 2-of-5, Postnet, Code 11, PDF417, MSI, Interleaved 2 of 5, ITF, Codabar, UPC‑A, UPC‑E, IMB , Dot Code | ||
Процессор | Cortex A7 MTK MT6582 1.3 ГГц | ARM 9 400 МГц | |
Память | 1 Гб RAM, 4 Гб Flash | 256 Мб RAM, 256 Мб Flash | |
слот расширения | microSD — до 32 Гб | ||
Дисплей | 3.5” 320 × 480, LCD, ёмкостный | ||
Клавиатура | цифровая | ||
Операционная система | Android 4.4 | Microsoft Windows® CE | |
Интерфейсы | microUSB (Host / Client), miniJack 3.5 мм, Bluetooth v.2.0, Wi‑Fi 802.11а/b/g/n | ||
Батарея | Li-Pol 2 880 мА·ч | ||
время работы | 8 часов | ||
время ожидания | 120 часов | ||
Класс защиты | IP 64 | ||
ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1.2 м | ||
Температура эксплуатации | -5° ~ +50° C | ||
Температура хранения | -20° ~ +50° C | ||
Размеры | 169 × 60 × 31 мм | ||
Вес | 305 г |
Модификации Атол Smart.Droid
Наименование | Артикул | USB | Bluetooth | Wi-Fi | Цена |
Smart.Droid 1D, Android | 14090103 | есть | есть | есть | 40267
|
Smart.Droid 1D, Android, MobileSmarts Магазин 15 БАЗОВЫЙ | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 1D, Android, MobileSmarts Магазин 15 БАЗОВЫЙ с ЕГАИС без Checkmark | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 1D, Android, MobileSmarts Магазин 15 МИНИМУМ | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 1D, Android, Склад Онлайн | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 2D, Android | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 2D, Android, ЕГАИС 3.0 БАЗОВЫЙ | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 2D, Android, ЕГАИС 3.0 Расширенный | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 1D, Microsoft Windows CE | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 1D, Microsoft Windows CE, MobileLogistic ML Basic WIN | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 1D, Microsoft Windows CE, MobileLogistics ML Pro WIN | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Smart.Droid 1D, Microsoft Windows CE, MobileSmarts MS‑1C‑WIFI‑DRIVER‑PRO | есть | есть | есть | Уточняйте цену у менеджера
|
Аксессуары Атол Smart.Droid
Наименование | Артикул | Цена |
Кабель для Smart.Droid (36374) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Адаптер питания для Smart.Droid (36373) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Аккумулятор для Smart.Droid (36372) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Док‑станция для Smart.Droid (37254) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Ремень для Smart.Droid (36375) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Стилус для Smart.Droid (36371) | Уточняйте цену у менеджера
|