Компактный сканер штрих-кода Zebra RS5000
Цена по запросу
Вес
- 70 г
Размеры
- 28 × 61 × 21 мм
Разрешение штрихкода
- 0.102 мм (5 mil)
Скорость сканирования
- 510 мм/сек
Тип сканера
- беспроводной, имидж‑сканер
Контрастность штрихкода
- 20% (минимум)
Доставка
Доставка по городу - 500 руб
Доставка по России по тарифам компании "Деловые линии"
Самовывоз - Бесплатно
Оплата
Наличными
Безналичный расчет
Банковской картой
Поддержка 2D штрих‑кодов
Поддерживается ЕГАИС
Поддерживается «Честный знак»
Интерфейс USB
Интерфейс Bluetooth
Класс защиты IP65
Беспроводной карманный (115 × 46 × 26 мм; 70 г) радиосканер Zebra RS5000 предназначен для считывания одномерных и двумерных кодов.
Особенности модели:
Светодиодный индикатор сканера позволяет контролировать уровень заряда аккумулятора. Устройство работает в течение 12 часов без подзарядки. Имеет широкий диапазон рабочих температур: от 0° до +40° C. Память устройства позволяет хранить более 1 млн штрих‑кодов. Выдерживает многократные падения с высоты 1.5 м.
Легкость в работе со сканером достигается благодаря простейшему интерфейсу с несколькими кнопками.
Сферы применения
- предприятия легкой промышленности (для учета произведенного товара)
- логистические предприятия (для учета поступающего товара)
- складские хозяйства (для учета поступающего товара)
- оптовые и розничные торговые сети
Как заказать Zebra RS5000?
Для того, чтобы приобрести сканер штрих-кода Zebra RS5000, сообщите менеджеру количество товара и необходимые характеристики. Также предлагаем широкий ассортимент оборудования и расходных материалов.
Технические характеристики Zebra RS5000
| Тип устройства | беспроводной имидж‑сканер штрих‑кода | |
| Параметры сканирования | ||
| Категория | ||
| линейный — 1D | SE4710 | SE4770 |
| двухмерный — 2D | SE4710 | SE4770 |
| Источник света | красный светодиод — 660 нм | |
| Разрешение устройства | 1280 × 960 точек | |
| Скорость сканирования | 510 мм/сек | |
| Углы | ||
| горизонтальный | 42° | 48° |
| вертикальный | 28° | 30° |
| наклон | ± 60° | |
| поворот | ± 60° | |
| вращение | 360° | |
| Глубина | ||
| Code 39 — 0.076 мм | — | 76 — 147 мм |
| Code 39 — 0.102 мм | 84 — 224 мм | — |
| Code 39 — 0.127 мм | 51 — 343 мм | — |
| Code 128 — 0.127 мм | 71 — 208 мм | 58 — 249 мм |
| PDF417 — 0.127 мм | 79 — 213 мм | 76 — 201 мм |
| PDF417 — 0.170 мм | — | 64 — 257 мм |
| DataMatrix — 0.254 мм | 74 — 257 мм | 53 — 279 мм |
| UPC — 0.330 мм | 46 — 660 мм | 41 — 632 мм |
| Code 39 — 0.508 мм | 30 — 356 мм | 41 — 917 мм |
| QR Code — 0.508 мм | — | 28 — 445 мм |
| Уровень освещённости | 0 — 108 000 лк | |
| Параметры штрих‑кода | ||
| Разрешение | 0.102 мм | 0.076 мм |
| Контрастность | 20% | |
| Поддерживаемые | ||
| линейные | Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 из 5, корейский 3 из 5, GSI DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический) | |
| двухмерные | PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды | |
| Распознаваемые символы | OCR-A, OCR-B | |
| ЕГАИС | есть | |
| «Честный знак» | есть | |
| Синхронизация | NFC | |
| Индикация событий | звуковая, световая | |
| Интерфейсы | Bluetooth v.4.0, USB | |
| Батарея | ||
| стандартная | Li‑Ion 480 мА·ч | |
| расширенная | Li‑Ion 735 мА·ч | |
| Класс защиты | IP 65 | |
| Ударопрочность | выдерживает падения с 1.8 м | |
| Устойчивость к многократным падениям | 1000 падений с высоты 0.5 м | |
| Устойчивость к электростатическому разряду | ||
| воздушный разряд | ± 15 кВ постоянного тока | |
| контактный разряд | ± 8 кВ | |
| Температура эксплуатации | 0° C ~ +50° C | |
| Температура хранения | ‑40° C ~ +70° C | |
| Влажность | 5% — 95% (без конденсации) | |
| Размеры | 28 × 61 × 21 мм | |
| Вес | 70 г | |
Модификации Zebra RS5000
| Модификация | Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Wi‑Fi | Цена |
| RS5000-LCFLWR | RS5000 | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
| RS5000-LCBSWR | RS5000 | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|