2D сканер штрих-кода Zebra DS4608 SR / HD / HL
Цена по запросу
Вес
- 162 г
Глубина сканирования
- 0 — 1118 мм
Размеры
- 67 × 98 × 165 мм
Разрешение штрихкода
- 0.076 мм
Тип сканера
- ручной, имидж‑сканер
Контрастность штрихкода
- 15% (минимум)
Доставка
Доставка по городу - 500 руб
Доставка по России по тарифам компании "Деловые линии"
Самовывоз - Бесплатно
Оплата
Наличными
Безналичный расчет
Банковской картой
Поддержка 2D штрих‑кодов
Поддерживается ЕГАИС
Поддерживается «Честный знак»
Интерфейс USB
Интерфейс RS‑232
Интерфейс KBW
Класс защиты IP52
Ручной сканер штрих‑кода модели Zebra DS4608 (SR / HD / HL) представляет собой простое и удобное в эксплуатации устройство для сканирования штрих‑кода, значительно упрощающее работу кассиров, товароведов и контролеров. Широкий набор функций и быстрый отклик позволяют быстро обслуживать клиентов и не создавать очередей.
Особенности модели:
Ручной сканер штрих‑кодов Zebra DS4608 подойдет компаниям, которым необходимо обрабатывать большой объема информации как можно быстрее. Эргономичный дизайн и современное программное обеспечение позволяют использовать сканер человеку, впервые встречающему подобное устройство. Класс защиты устройства — IP 52. Это значит, что сканер защищен от губительного влияния пыли и грязи, воды, а также от механических повреждений. Устройство полностью готово для работы в системе ЕГАИС.
Сферы применения
- крупные супермаркеты
- магазины формата «у дома»
- магазины бытовой электроники
- магазины одежды и обуви
- магазины спорттоваров
- складские помещения
Как заказать Zebra DS4608?
Чтобы заказать у нас сканер штрих‑кода Zebra DS4608 SR / HD / HL сообщите менеджеру необходимое количество товара. Также у нас Вы можете приобрести кассовую ленту любых размеров, ленту для этикеток и большое количество других расходных материалов.
Технические характеристики Zebra DS4608‑SR /‑HD /‑HL
Тип устройства | ручной имидж‑сканер штрих‑кода | |
Модификация | SR | HD / HL |
Параметры сканирования | ||
Категория |
|
|
Источник света | 2 красных светодиода — 660 нм | |
Разрешение устройства | 1280 × 800 | |
Качество изображения | 96 PPI | |
Глубина | ||
Code 39 — 0.076 мм | 56 — 137 мм | 33 — 152 мм |
Code 39 — 0.127 мм | 18 — 279 мм | 3 — 292 мм |
Code 39 — 0.508 мм | 0 — 1118 мм | 15 — 737 мм |
Code 128 — 0.127 мм | 69 — 137 мм | 43 — 127 мм |
PDF417 — 0.167 мм | 33 — 254 мм | 15 — 236 мм |
UPC — 0.330 мм | 0 — 280 мм | 0 — 457 мм |
DataMatrix — 0.254 мм | 25 — 292 мм | 5 — 241 мм |
QR — 0.508 мм | 0 — 445 мм | 0 — 343 мм |
Углы | ||
горизонтальный | 36.1° | |
вертикальный | 22.6° | |
наклон | ± 60° | |
поворот | 360° | |
вращение | ± 60° | |
Уровень освещенности | 107 000 лк | |
Параметры штрих‑кода | ||
Разрешение |
|
|
линейный (Code 39) | 0.076 мм | 0.051 мм |
двухмерный (DataMatrix) | 0.127 мм | 0.102 мм |
Контрастность | 15% | |
Поддерживаемые | ||
линейные | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar / NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, корейский 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) | |
двухмерные | PDF417, MicroPDF417, композитные коды, TLC‑39, Data Matrix, Maxicode, QR‑код, MicroQR, Aztec, Han Xin | |
ЕГАИС | есть | |
«Честный знак» | есть | |
Индикация событий | индикатор прямого декодирования, светодиоды успешного декодирования, светодиоды подсветки, звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) | |
Интерфейсы | USB, RS‑232, KBW, IBM 46хx (RS485) | |
Класс защиты | IP 52 | |
Ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1.8 м на бетонное покрытие | |
Устойчивость к многократным падениям | выдерживает 2 000 опрокидываний с высоты 0.5 м | |
Устойчивость к электростатическим разрядам | ||
воздушный | ± 15 кВ | |
контактный | ± 8 кВ | |
Питание | 4.5 — 5.5 В ± 10%, 360 мА | |
Энергопотребление | ||
в режиме эксплуатации | 340 мА | |
в режиме ожидания | 150 мА | |
Температура эксплуатации | 0° ~ +50° С | |
Температура хранения | -40° ~ +70° С | |
Влажность | 0% — 95% (без конденсации) | |
Размеры | 67 × 98 × 165 мм | |
Вес | 162 г |
Модификации DS4608 SR / HD / HL
Модификация | Наименование | Артикул | USB | RS‑232 | KBW | Цена |
DS4608‑SR00007ZZWW | DS4608‑SR, чёрный | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑SR7U2100AZW | DS4608‑SR, чёрный, комплект | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑SR7U2100SGW | DS4608‑SR, чёрный, комплект, подставка | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑SR7U3200SGW | DS4608‑SR, чёрный, комплект, подставка | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑HD00007ZZWW | DS4608‑HD, чёрный | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑HD7U2100AZW | DS4608‑HD, чёрный, комплект | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑HD7U2100SGW | DS4608‑HD, чёрный, комплект, подставка | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑HL, чёрный | ||||||
DS4608‑HL00007ZZWW | DS4608‑HL, чёрный | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑DL00007ZZWW | DS4608‑DL, чёрный | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑DPE0007VZRW | DS4608‑DP, чёрный | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑DP7U210EZVR | DS4608‑DP, чёрный, комплект | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑HC4000BVZWW | DS4608‑HC, белый | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
|
DS4608‑HCBU2100AZW | DS4608‑HC, белый, комплект | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера
|
Аксессуары Zebra DS4608 SR / HD / HL
Наименование | Артикул | Цена |
Кабель USB Zebra для DS4608 (CBA‑U21‑S07ZBR) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Подставка для DS4608 (20‑71043‑04R) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Блок питания для DS4608 (PWR‑WUA5V4W0EU) | Уточняйте цену у менеджера
|