с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Арт. 0577000003 | ||||
Сканер штрих‑кода Zebra (Motorola) LS3578 | ||||
Тип сканера | беспроводной, лазерный | |||
Тип беспроводной связи | Bluetooth | |||
Скорость сканирования | 36 скан/сек | |||
Батарея | Li‑Ion 2 200 мА·ч | |||
Время зарядки | 3 часа | |||
Размеры | 187 × 123 × 75 мм | |||
Вес | 414 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
44448
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Аксессуары
Беспроводной промышленный лазерный сканер Zebra (Motorola) LS3578, имеющий две модификации — ER/FZ, предназначен для считывания одномерных штрих‑кодов со скоростью 36 скан/сек.
Особенности модели:
Скорость сканирования:
36 скан/сек
Разрешение штрих‑кода:
0.191 мм
Интерфейсы:
Bluetooth, USB
Батарея:
Li‑Ion 2 200 мА·ч
Отличительные особенности ER / FZ:
Дополнительно:
Гарантия Zebra:
Услуги SHTRIH.SU:
Устройство, способное выдерживать неблагоприятные условия, отлично подходит для работы на складах, заводах, фабриках, в дистрибьюторских центрах и точках торговли.
Технические характеристики сканера штрих‑кода Zebra (Motorola) LS3578 | |||
---|---|---|---|
Тип сканера | беспроводной, лазерный | ||
Модификации | LS3578-ER | LS3578-FZ | |
Категория сканера | линейный — 1D | ||
Скорость сканирования | 36 скан/сек | ||
Глубина сканирования | 25 — 600 мм | ||
Расстояние считывания | 6.4 — 420 мм | ||
Разрешение штрих‑кода | 0.191 мм | ||
Поддерживаемые штрих‑коды | |||
линейные | UPC EAN, UPC EAN с дополнениями, UCC EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar(NW7), Interleaved 2 из 5, Discrete 2 из 5,Code 93, MSI, Code 11, Code 32,Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSSи варианты RSS, а также GS1 DataBar | UPC EAN, UPC EAN с дополнениями, UCC EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar(NW7), Interleaved 2 из 5, Discrete 2 из 5,Code 93, MSI, Code 11, Code 32,Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSSи варианты RSS | |
Индикация | звуковая, световая | ||
Интерфейсы | Bluetooth, USB | ||
Батарея | Li‑Ion 2 200 мА·ч | ||
Время зарядки | 3 часов | ||
Количество операций | 20 000 | ||
Энергопотребление | |||
в режиме эксплуатации | 150 мА | ||
максимальное | 180 мА | ||
Класс защиты | IP 65 | ||
Ударопрочность | выдерживает падения с высоты 2 м на твёрдую поверхность | ||
Температура эксплуатации | -20° ~ +50° C | ||
Температура хранения | -40° ~ +60° C | ||
Влажность | 5% — 95% | ||
Размеры | 187 × 123 × 75 мм | ||
Вес | 414 г |
Модификации сканера штрих‑кода Zebra (Motorola) LS3578 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | RS‑232 | Bluetooth | Цена |
LS3578-ER20005WR | LS3578-ER | 0577000004 | есть | нет | есть |
58620
|
LS3578-FZ20005WR | LS3578-FZ | 0577000003 | есть | нет | есть |
44448
|
LS3578-FZBR0100UR | LS3578-FZ, RS‑232-кабель | 0577000001 | есть | есть | есть |
66285
|
LS3578-FZBU0100UR | LS3578-FZ, USB‑кабель | 0577000002 | есть | нет | есть |
66522
|
Аксессуары для сканера штрих‑кода Zebra (Motorola) LS3578 | ||
---|---|---|
Наименование | Артикул | Цена |
Подставка для LS3578 (STB3578-C0007WR) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кабель USB для LS3578 (CBA‑U01-S07ZAR) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кабель питания для LS3578 (25-54956-01R) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Батарея для LS3578 (BTRY‑LS34IAB00-00) | Уточняйте цену у менеджера
|