с 9.00 до 18.00 (Пн-Пт)
Услуги типографии
Арт. 0570000006 | |
Сканер штрих-кода Motorola DS 6878 | |
Тип сканера | Ручной, портативный |
Тип беспроводной связи | Bluetooth |
Категория | 1D, 2D |
Класс защиты | IP43 |
ЕГАИС | да |
Габаритные размеры | 185 х 97 х 69 мм |
Вес | 238 г |
Интерфейс | RS-232, USB, KBW |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
58080
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Беспроводной промышленный имидж-сканер Motorola DS6878-SR способен считывать не только с товаров, но и с дисплеев мобильных телефонов все распространенные штрих-коды (в том числе поврежденные):1D, 2D и PDF417.
Размер:
185 х 97 х 69 мм
Интерфейс:
Bluetooth, RS-232, USB, KBW
Подключение к 1С
Распознавание 2D кодов
Преимущества этой модели:
Устройство применяется в федеральных и местных государственных учреждениях, розничной торговле, сфере услуг, транспортной системе.
Технические характеристики Motorola DS 6878 | |||
---|---|---|---|
Тип сканера | Беспроводной, лазерный | ||
источник излучения | имидж | ||
Дальность сканирования | 42 см | ||
Скорость сканирования | 250 скан/сек | ||
ЕГАИС | да | ||
Тип беспроводной связи | Bluetooth | ||
Связь | Bluetooth class 2 | ||
Категория | 1D, 2D | ||
Считываемые 1D коды | UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 с дополнениями, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (standard, Matrix 2 из 5), MSI Plessey, I 2of 5 (Interleaved 2из 5 / ITF, Discrete 2 из 5 IATA, Chinese 2 из 5) GS1 Databar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode) PDF417 (с вариантами): PDF417, microPDF417, композитные коды (CC-A, CC-B, CC-C) CC-B, CC-C) | ||
Считываемые 2D коды | Считывает все стандартные 2D коды | ||
Класс защиты | IP43 | ||
Интерфейс | RS-232, USB, KBW | ||
Память | флэш-память 512 МБ | ||
Устойчивость к падениям | 1,8 м | ||
Разрешение (mil) | 0,127 мм/5 mil | ||
Дальность связи | 10 м | ||
Время работы без подзарядки | До 12 часов | ||
Время подзарядки | 3 часа 40 минут | ||
Количество считываемых кодов/1 зарядка | свыше 4250 операций (без подзарядки) | ||
Аккумулятор | Li-Ion, 780 мАч | ||
Потребляемый ток (максимальный) | 180 mA | ||
Корпус | ABS | ||
Индикация | Звуковая, световая | ||
Температура эксплуатации | 0 °С ~ +50 °С | ||
Температура хранения | -40 °С ~ +60 °С | ||
Допустимая влажность | 5% - 95% | ||
Габаритные размеры | 185 х 97 х 69 мм | ||
Вес | 238 г |
Модификации сканера штрих-кода Motorola DS6878 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | RS232 | Bluetooth | Цена | |
Сканер DS6878 (DS6878-SR20007WR) | 0570000006 | да | да | да |
58080
|
|
DS6878 2D Imager Scanner (DS6878-DL20001WR) | 0584000001 | да | да | да |
61803
|
|
Сканер DS6878 Twilight Black (DS6878-HD20007WR) | 0584000002 | да | да | да |
58080
|
|
DS6878-SR Black Standard Cradle Serial (DS6878-TRBR0100BWR) | 0584000003 | да | да | да |
76695
|