с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Биоптический сканер штрих‑кода Zebex Z‑6910 | |
Тип сканера | биоптический, встраиваемый |
Скорость сканирования | 3 200 скан/сек |
Глубина сканирования | 0 — 250 мм |
Разрешение штрих‑кода | 0.102 мм |
Размеры | 292 × 353 × 143 мм |
Вес | 6.87 кг |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Биоптический сканер Zebex Z‑6910 / Z‑6910M / Z‑6910MS, встраиваемый в рабочее пространство кассовой зоны, предназначен для сканирования одномерных и двумерных штрих‑кодов.
Особенности модели:
Разрешение штрих‑кода:
0.102 мм
Интерфейсы:
USB, KBW, RS‑232
Размеры:
292 × 353 × 143 мм
Вес:
6.87 кг
Устройство подходит для применения в розничной торговле и на промышленных предприятиях
Гарантия Zebex 1 год.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики биоптического сканера штрих‑кода Zebex Z‑6910M / MS | |||
---|---|---|---|
Модификации | Z‑6910 | Z‑6910M | Z‑6910MS |
Тип сканера | биоптический, лазерный | ||
Параметры сканирования | |||
Категория | линейный — 1D | ||
Источник излучения | лазерный диод — 2 × 650 нм | ||
Схема сканирования | многоплоскостная | ||
количество линий | 40 | ||
Зона сканирования | 720° | ||
Скорость сканирования | |||
одиночный режим | 80 скан/сек | ||
многоплоскостной режим | 3 200 скан/сек | ||
Глубина | |||
горизонтально (0.330 мм) | 0 — 180 мм | ||
вертикально (0.330 мм) | 0 — 250 мм | ||
Уровень освещенности | 4500 лк | ||
Параметры штрих‑кода | |||
Разрешение | |||
горизонтально | 0.102 мм | ||
вертикально | 0.127 мм | ||
Контрастность | 45% (минимум) | ||
Поддерживаемые | |||
линейные | UPC/EAN/JAN, UPC‑A & UPC‑E, EAN‑8 & EAN‑13, JAN‑8 & JAN‑13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode) | ||
ЕГАИС | нет | ||
«Честный знак» | есть | ||
Индикация | красный, синий светодиоды | ||
Интерфейсы | RS‑232, USB (USB HID, USB Virtual COM), IBM468X, KBW, OPOS USB | ||
Питания | 5 В ± 5% | ||
Температура эксплуатации | 0° ~ +40° C | ||
Температура хранения | -40° ~ +60° C | ||
Влажность | 5% — 95% (без конденсации) | ||
Размеры | 292 × 353 × 143 мм | 292 × 399 × 143 мм | 292 × 353 × 143 мм |
встраиваемая часть | 292 × 353 × 104 мм | 292 × 399 × 104 мм | 292 × 353 × 104 мм |
Вес | 6.87 кг |
Модификации биоптического сканера штрих‑кода Zebex Z‑6910M / MS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | KBW | RS‑232 | Цена |
Z‑6910 | есть | есть | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
Z‑6910M | есть | есть | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
Z‑6910MS | есть | есть | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|