с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Сканер штрих‑кода Honeywell 3200 | |
Тип сканера | ручной, светодиодный |
Скорость сканирования | 200 скан/сек |
Дальность сканирования | 13 — 250 мм |
Разрешение штрих‑кода | 0.1016 мм |
Размеры | 152 × 95 × 68 мм |
Вес | 143 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Компактный (152 × 95 × 68 мм) светодиодный ручной имидж‑сканер Honeywell 3200 предназначен для считывания одномерных и GS1 штрих‑кодов, в том числе поврежденных, независимо от их положения.
Особенности модели:
Мультиинтерфейсный декодер (RS‑232, KBW, USB) и съемные кабели позволяют фотосканеру подключаться к различным устройствам — компьютеру, кассовому аппарату или терминалу.
Скорость сканирования:
200 скан/сек
Разрешение штрих‑кода:
0.1016 мм
Интерфейсы:
RS‑232, KBW, USB
Размеры:
152 × 95 × 68 мм
Гарантия Honeywell 3 года.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики Honeywell 3200 | |
---|---|
Тип сканера | ручной, светодиодный |
Скорость сканирования | 200 скан/сек |
Категория | линейный (1D) |
Дальность сканирования | 13 — 250 мм |
Углы сканирования | |
наклон | 60° |
поворот | 70° |
Разрешение штрих‑кода | 0.1016 мм |
Поддерживаемые штрих‑коды | Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 2 of 5, Code 11, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic |
ЕГАИС | нет |
Режимы работы |
|
Индикация событий | светодиод, звуковой сигнал, вибросигнал |
Интерфейсы | RS‑232, KBW, USB |
Класс защиты | IP 42 |
Ударопрочность | выдерживает 30 падений с высоты 1.5 м |
Температура эксплуатации | 0° ~ +55° C |
Температура хранения | -40° ~ +70° C |
Влажность | 5% — 95% |
Размеры | 152 × 95 × 68 мм |
Вес | 143 г |
Цвет | белый, чёрный |
Модификации сканера штрих‑кода Honeywell 3200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | RS‑232 | KBW | Цена |
3200 белый | есть | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
3200 чёрный | есть | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|