с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Беспроводной сканер штрих‑кода Datalogic PowerScan PM9300 | |
Тип сканера | беспроводной, лазерный |
Источник света | лазерный диод — 620 нм |
Глубина сканирования | 15 — 1600 мм |
Разрешение штрих‑кода | 0.076 мм |
Контрастность штрих‑кода | 25% (минимум) |
Время работы от батареи | 10 часов |
Размеры | 74 × 110 × 212 мм |
Вес | 380 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Уточняйте цену у менеджера
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Беспроводной ручной лазерный сканер Datalogic PowerScan PBT9300, предназначенный для считывания одномерных штрих‑кодов, поддерживает стандартную беспроводную технологию Bluetooth с профилями SPP и HID (с радиусом действия на открытом воздухе до 100 м).
Особенности модели:
Распознает 1D штрих‑коды
Скорость сканирования:
116 скан/сек
Интерфейсы:
Bluetooth, USB, RS‑232, Ethernet (опция)
Размеры:
74 × 110 × 212 мм
Мульти-интерфейсный сканер применим в производстве, в цехе (отслеживание продукции, контроль качества и инвентаризация), в складских и распределительных центрах (доставка и приём, обработка заказа, подготовка посылки, отслеживание паллет и размещение).
Гарантия Datalogic 3 года.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики беспроводного сканера штрих‑кода Datalogic PowerScan PM9300 | ||
---|---|---|
Модификация | PBT9300-XX | PBT9300-ARXX |
Тип сканера | ручной, лазерный | |
Параметры сканирования | ||
Категория | линейный — 1D | |
Источник света | лазерный диод — 630 ~ 680 нм | |
Скорость | 116 скан/сек | 40 скан/сек |
Углы | ||
горизонтальные | 104° | 35° |
поворот | ± 35° | ± 10° |
наклон | 40° | 60° |
вращение | ± 65° | ± 65° |
Глубина | ||
Code 39 — 0.127 мм | 15 — 280 мм | |
Code 39 — 0.191 мм | 15 — 420 мм | 90 — 500 мм |
Code 39 — 0.254 мм | 20 — 500 мм | 140 — 1550 мм |
Code 39 — 0.508 мм | 20 — 1100 мм | 150 — 2200 мм |
Code 39 — 1.016 мм | 20 — 1600 мм | 250 — 4200 мм |
Code 39 — 1.397 мм | 15 — 280 мм | |
Параметры штрих‑кода | ||
Разрешение | 0.076 мм | 0.191 мм |
Контрастность | 25% (минимум) | |
Поддерживаемые | ||
линейные | GS1 DataBar™, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 из 5, IATA, Industrial 2 из 5, Standard 2 из 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4 | |
поддержка ЕГАИС | нет | |
поддержка «Честный знак» | нет | |
Дисплей | 48 × 132 точек, 6 × 21 символов | |
Клавиатура | ||
PM9300-D | 4 клавиши | |
PM9300-DK | 16 клавиш | |
Интерфейсы | Bluetooth v.3.0, USB, RS‑232, Ethernet (опция) | |
Батарея | Li‑Ion 2 150 мА·ч | |
время зарядки | 4 часа | |
время работы | 10 часов | |
количество операций | 50 000 | |
Класс защиты | IP 65 | |
Ударостойкость | выдерживает многократные падения с высоты 2 м на бетон | |
Температура эксплуатации | -20° ~ +50° C | |
Температура хранения | -40° ~ +70° C | |
Влажность | 0% ~ 95% (без конденсации) | |
Размеры | ||
базовая станция | 108 × 240 × 95 мм | |
сканер | 74 × 110 × 212 мм | |
Вес | ||
базовая станция | 380 г | |
сканер | 405 г | 435 г |
Модификации беспроводного сканера штрих‑кода Datalogic PowerScan PM9300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Bluetooth | Цена |
PBT9300-RBK10EU | PBT9300-SR | есть | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|