с 9.00 до 18.00 (Пн-Пт)
Услуги типографии
Арт. 0715000015 | ||||
Сканер штрихкода CipherLab 1500 | ||||
Тип сканера | ручной, светодиодный | |||
Скорость сканирования | 200 скан/сек | |||
Глубина сканирования | 5 — 350 мм (0.33 мм) | |||
Разрешение штрихкода | 0.076 мм | |||
Контрастность штрихкода | 30% (минимум) | |||
Размеры | 61 × 93 × 153 мм | |||
Вес | 145 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
7708
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Аксессуары
CipherLab 1500 — оснащается новой ПЗС-матрицей и усовершенствованными алгоритмами декодирования демонстрирует производительность, недостижимую для обычных сканеров. СipherLab 1500 способен быстро и легко считывать и распознавать штрихкоды, загружая работой пользовательские программы для обработки данных. Глубина поля сканирования от 0.5 до 35 см — зависит от разрешения штрихкода. Специальный алгоритм позволяет восстанавливать и успешно считывать поврежденные, неконтрастные и размытые штрихкоды.
Особенности модели:
Скорость сканирования:
200 скан/сек
Разрешение штрихкода:
0.076 мм
Энергопотребление:
265 мА
Индикация событий:
звук и светодиод
Интерфейсы:
RS-232, USB, KBW
Температура эксплуатации:
0° ~ +50° С
Размеры:
61 × 93 × 153 мм
Вес:
145 г
Дизайн подставки для CipherLab 1500 позволяет реализовать режим работы "Автосенсор", возможен крепеж подставки на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Помимо этого, сканер поддерживает 5 типов интерфейсов: KWB, RS-232, USB-HID, USB-VirtualCOM и Wand Emulation, а также оснащен большим светодиодным индикатором успешного считывания и регулируемым звуковым сигналом.
Сфера применения: предприятия розничной торговли с малой пропускной способностью покупателей — магазины, аптеки или пункты видеопроката.
Дополнительно:
Гарантия CipherLab 5 лет.
Услуги SHTRIH.SU:
Сравнительные характеристики CipherLab 1500 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | 1500 | 1560 | 1502 | 1562 |
Тип сканера | ручной | |||
Параметры сканирования | ||||
Категория | линейное (1D) | |||
Источник света | 625 нм — красный светодиод | 650 ± 15 нм — видимый лазер | ||
Разрешение сенсора | 2500 точек | лазер | ||
Скорость | 200 скан/сек | 100 скан/сек | ||
Глубина (0.33 мм) | 5 — 350 мм | 20 — 570 мм | ||
Углы | ||||
поворот | 70° | 65° | ||
вращение | 70° | 50° | ||
Уровень освещенности | 100 000 лк | |||
Параметры штрихкода | ||||
Разрешение штрихкода | 0.076 мм | 0.102 мм | ||
Поддерживаемые штрихкоды | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1 — 128 и другие | |||
Контрастность | 25% (минимум) | 45% (минимум) | ||
Память | — |
|
— |
|
Индикация событий | звук и светодиод | |||
Класс защиты | IP 30 | |||
Ударопрочность | выдерживает многократные падения с высоты 1.5 м на твёрдую поверхность | выдерживает многократные падения с высоты 1.2 м на твёрдую поверхность | ||
Интерфейсы | USB, RS-232C, KBW | Bluetooth v.2.0 USB, RS-232C, KBW |
USB, RS-232C, KBW | Bluetooth v.2.1 USB, RS-232C, KBW |
Питание | 5.0 В ± 10% | 3.7 В | 5.0 В ± 10% | 3.7 В |
Батарея | — | Li-Ion 800 мА·ч | — | Li-Ion 800 мА·ч |
время работы | 36 часа (12 скан/мин) | 24 часа (12 скан/мин) | ||
Энергопотребление | ||||
в режиме ожидания | 50 мА | 45 мА | 35 мА | 25 мА |
в режиме сканирования | 265 мА | 270 мА | 210 мА | 210 мА |
Температура эксплуатации | 0° ~ +50° С | |||
Влажность | 10% — 90% (без конденсации) | |||
Температура хранения | -20° ~ +60° С | |||
Влажность | 5% — 95% (без конденсации) | |||
Размеры | 61 × 93 × 153 мм | |||
Вес | 145 г | 173 г | 149 г | 177 г |
Технические характеристики CipherLab 1500 | |
---|---|
Тип сканера | ручной |
Параметры сканирования | |
Категория | линейное (1D) |
Источник света | 625 нм — красный светодиод |
Разрешение сенсора | 2500 точек |
Скорость | 200 скан/сек |
Глубина | 5 — 350 мм (0.33 мм) |
Углы | |
поворот | 70° |
вращение | 70° |
Уровень освещенности | 100 000 лк |
Параметры сканирования | |
Разрешение | 0.076 мм |
Поддерживаемые штрихкоды | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1 — 128 и другие |
Контрастность | 30% (минимум) |
Поддержка ЕГАИС | нет |
Поддержка «Честный знак» | нет |
Режимы работы |
|
Индикация событий | звуковая и светодиодная |
Интерфейсы | USB, RS-232C, KBW |
Питание | 5.0 В ± 10% |
Энергопотребление | |
в режиме эксплуатации | 265 мА |
в режиме ожидания | 50 мА |
Класс защиты | IP 30 |
Ударопрочность | выдерживает многократные падения с высоты 1.5 м на твёрдую поверхность |
Электростатический разряд |
|
Температура эксплуатации | 0° ~ +50° С |
Влажность | 10% — 90% (без конденсации) |
Температура хранения | -20° ~ +60° С |
Влажность | 5% — 95% (без конденсации) |
Размеры | 61 × 93 × 153 мм |
Вес | 145 г |
Модификации сканер штрихкода CipherLab 1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | RS-232 | KBW | Цена |
Cipher 1500 | 0715000004 | да | нет | нет |
7708
|
Cipher 1500 | 0715000016 | нет | да | нет |
7708
|
Cipher 1500 | 0715000015 | нет | нет | да |
7708
|
Cipher 1500 с подставкой | |||||
Cipher 1500 | 0715000017 | да | нет | нет |
9082
|
Cipher 1500 | 0715000018 | нет | да | нет |
9082
|
Cipher 1500 | 0715000001 | нет | нет | да |
9082
|
Аксессуары для сканер штрихкода CipherLab 1500 | ||
---|---|---|
Наименование | Артикул | Цена |
Кабель интерфейсный CipherLab KBW для 1500 (PS/2) (WSV6000100023) | 0715100103 | 763
|
Кабель интерфейсный CipherLab RS-232 для 1500 (WSI6000100041) | 0715100102 | 763
|
Кабель интерфейсный CipherLab USB-HID для 1500 (A307RS0000003) | 0715100104 | 1526
|
Кабель интерфейсный CipherLab USB-VirtualCOM для 1500 (A308RS0000009) | 0715100105 | 1526
|
Подставка автосенсорная CipherLab для Cipher 1500 (A1500NBA00003) | 0715100101 | 1526
|