с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Ручной сканер штрих‑кода CipherLab 1100 | |
Арт. 0715000014 | |
Тип сканера | ручной, контактный |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Дальность считывания | 0 — 200 мм |
Разрешение штрих‑кода | 0.076 мм |
Контрастность штрих‑кода | 30% (минимум) |
Размеры | 91 × 73 × 146 мм |
Вес | 165 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
7823
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Аксессуары
Ручной проводной светодиодный сканер Cipher 1000 повышенной дальности считывания (до 31 см) со скоростью 100 скан/сек предназначен для сканирования одномерных штрих‑кодов.
Особенности модели:
Скорость сканирования:
100 скан/сек
Разрешение штрих‑кода:
0.076 мм
Контрастность штрих‑кода:
30% (минимум)
Индикация событий:
звуковая и диодная — красный и зелёный
Интерфейсы:
USB, RS‑232C, KBW
Энергопотребление:
80 мА
Размеры:
91 × 73 × 146 мм
Вес:
165 г
Устройство, имеющее эргономичный дизайн в форме пистолета, станет оптимальным выбором для предприятий розничной торговли.
Дополнительно:
Гарантия CipherLab 5 лет.
Услуги SHTRIH.SU:
Сравнительные характеристики CipherLab 1000 | |||
---|---|---|---|
Модель | 1000 | 1100 | |
Тип сканера | ручной | ||
Параметры сканирования | |||
Категория | линейное (1D) | ||
Источник света | красный светодиод — 660 нм | красный светодиод — 630 нм | |
Разрешение сенсора | 2048 точек | 3648 точек | |
Ширина сенсора | 20 мм | ||
Скорость | 100 скан/сек | ||
Глубина | 0 — 10 мм | 25 — 200 мм | |
Углы | |||
поворот | 70° | 70° | |
вращение | 40° | 70° | |
Разрешение штрих‑кода | 0.076 мм | ||
Контрастность | 30% (минимум) | ||
Ширина | 67 мм | ||
Поддерживаемые штрих‑коды | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, CS1 Databar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC/EAN/CG1 — 128, и другие | ||
Поддержка ЕГАИС | нет | ||
Поддержка «Честный знак» | нет | ||
Индикация событий | звуковая и диодная — красный и зелёный | ||
Ударопрочность | выдерживает многократные падения с высоты 1 м на твёрдую поверхность | выдерживает многократные падения с высоты 2 м на твёрдую поверхность | |
Интерфейсы | USB, RS‑232C, KBW | ||
Питание | 5.0 В ± 5% | 5.0 В ± 10% | |
Энергопотребление | |||
в режиме эксплуатации | 80 мА | 80 мА | |
пиковая нагрузка | 110 мА | 160 мА | |
в режиме ожидания | 15 мА | 15 мА | |
Температура эксплуатации | 0° ~ +50° С | ||
Влажность | 10% — 90% (без конденсации) | ||
Температура хранения | -20° ~ +60° С | ||
Влажность | 5% — 95% (без конденсации) | ||
Размеры | 70 × 50 × 165 мм | 91 × 73 × 146 мм | |
Вес | 265 г | 165 г |
Технические характеристики ручного сканера штрих‑кода CipherLab 1100 | |
---|---|
Тип сканера | ручной, контактный |
Параметры сканирования | |
Категория | линейное — 1D |
Источник света | красный светодиод — 630 нм |
Разрешение сенсора | 3648 точек |
Ширина сенсора | 20 мм |
Скорость | 100 скан/сек |
Глубина | 25 — 200 мм |
Углы | |
поворот | 70° |
вращение | 70° |
Параметры штрих‑кода | |
Разрешение | 0.076 мм |
Контрастность | 30% (минимум) |
Ширина | 67 мм |
Поддерживаемые | |
линейные | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, CS1 Databar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC/EAN/CG1 — 128, и другие |
поддержка ЕГАИС | нет |
поддержка «Честный знак» | нет |
Индикация событий | звуковая и диодная — красный и зелёный |
Интерфейсы | USB, RS‑232C, KBW |
Питание | 5.0 В ± 10% |
Энергопотребление | |
в режиме ожидания | 15 мА |
в режиме эксплуатации | 80 мА |
максимальное | 160 мА |
Класс защиты | IP 30 |
Ударопрочность | выдерживает многократные падения с высоты 2 м на твёрдую поверхность |
Температура эксплуатации | 0° ~ +50° С |
Влажность | 10% — 90% (без конденсации) |
Температура хранения | -20° ~ +60° С |
Влажность | 5% — 95% (без конденсации) |
Размеры | 91 × 73 × 146 мм |
Вес | 165 г |
Модификации ручного сканера штрих‑кода CipherLab 1100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | RS‑232 | KBW | Цена |
Cipher 1000 | 0715000028 | да | нет | нет |
7823
|
|
A1100RSC00013 | Cipher 1000 | 0715000027 | нет | да | нет |
7823
|
Cipher 1000 | 0715000014 | нет | нет | да |
7823
|
Аксессуары для ручного сканера штрих‑кода CipherLab 1100 | ||
---|---|---|
Наименование | Артикул | Цена |
Кабель USB‑HID для 1100, черный (A307RS0000003) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кабель USB‑HID для 1100, черный (A307RS0000003) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кабель USB‑COM для 1100, черный (A308RS0000009) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кабель RS‑232 для 1100, черный (WSI6000100098) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кабель KBW для 1100, черный (WSV6000100020) | Уточняйте цену у менеджера
|