с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Беспроводной сканер штрих‑кода CipherLab 2564 MR | |
Тип сканера | беспроводной, светодиодный |
Скорость сканирования | 578 скан/сек |
Разрешение штрих‑кода | 0.076 мм |
Контрастность штрих‑кода | 25% (минимум) |
Батарея | Li‑Ion 800 мА·ч, 3.7 В |
Время работы | 55 часов |
Размеры | 66 × 97 × 161 мм |
Вес | 185 г |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Уточняйте цену у менеджера
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Серия беспроводных светодиодных ручных сканеров CipherLab 2500 (2560, 2564MR, 2564MR) создана для быстрого и простого сканирования в процессе приёма и отгрузки товара, инвентаризации и др.
Особенности модели:
Отличительные особенности данных моделей:
Скорость сканирования:
578 скан/сек
Разрешение штрих‑кода:
0.076 мм (1D)
Интерфейсы:
Bluetooth, USB, KBW, RS‑232
Размеры:
66 × 97 × 161 мм
Данные модели отличаются особой прочностью. Часто применяются в розничной торговле, складировании, легкой промышленности и т.д.
Гарантия CipherLab:
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики беспроводного сканера штрих‑кода CipherLab 2564 MR / 2560 | ||
---|---|---|
Модель | 2560 | 2564 MR |
Тип сканера | беспроводной, светодиодный | |
Параметры сканирования | ||
Категория | линейные — 1D |
|
Скорость | 578 скан/сек | 60 скан/сек |
Глубина | ||
Code 39 — 0.076 мм | 30 — 100 мм | |
Code 39 — 0.127 мм | 20 — 140 мм | 210 — 265 мм |
Code 128 — 0.127 мм | — | 185 — 375 мм |
Data Matrix — 0.191 мм | — | 170 — 350 мм |
Data Matrix — 0.254 мм | — | 155 — 455 мм |
Code 39 — 0.508 мм | — | 30 — 100 мм |
UPSA — 0.330 мм | 5 — 380 мм | 80 — 940 мм |
Code 39 — 2.540 мм | 15 — 600 мм | 280 — 4250 мм |
Углы | ||
горизонтальный | ± 70° | ± 60° |
вертикальный | ± 70° | ± 60° |
Освещенность | 100 000 лк | |
Параметры штрих‑кода | ||
Разрешение | ||
линейные | 0.076 мм | 0.076 мм |
двухмерные | — | 0.127 мм |
Контрастность | 25% (минимум) | |
Поддерживаемые | ||
линейные | Codebar, Code39, Code93, Code128, GS1 DataBar (RSS),Industrial 2 из 5, Interleave 2 из 5, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 из 5, MSI,Pressley, Telepen, UPC/EAN/GS128 | |
двухмерные | — | DF417, MicroPDF417, Composite, RSS,TLC‑39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes |
поддержка ЕГАИС | нет | нет |
поддержка «Честный знак» | нет | нет |
Память | 10 Кб / 4 Мб | |
ПО | ScanManager | |
Индикация | звуковой сигнал, светодиод | |
Батарея | Li‑Ion 800 мА·ч, 3.7 В | |
время работы | 55 часов | 25 часов |
Энергопотребление | ||
в режиме ожидания | 12 мА | 17 мА |
в режиме работы | 250 мА | 280 мА |
Класс защиты | IP 65 | |
Противоударная защита | выдерживает падение с высоты 1.8 м | |
Интерфейсы | USB, KBW, RS‑232, Bluetooth | |
Температура эксплуатации | 0° ~ +50° C | |
Влажность | 10% — 90% (без конденсации) | |
Температура хранения | -20° ~ +60° C | |
Влажность | 5% — 95% (без конденсации) | |
Размеры | 66 × 97 × 161 мм | |
Вес | 185 г | 198 г |
Модификации беспроводного сканера штрих‑кода CipherLab 2564 MR / 2560 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | RS‑232 | KBW | Цена |
2560 | есть | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
2564 | есть | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
2564 MR | есть | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|