с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Производительный POS‑монитор Posiflex LM‑3110 | |
Тип экрана | настольный |
Разрешение | 800 × 600 |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность | 400:1 |
Частота кадров | 60 — 75 мс |
Размеры | 262 × 250 × 150 мм |
Вес | 7 кг |
Цвет | черный |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Атол SJ‑1088 — POS‑монитор с жидкокристаллическим экраном. Используется для проведения расчётно‑кассовых операций в торговых точках, пунктах общественного питания.
Особенности:
Сфера применения: кафе, рестораны, фудкорты, столовые; магазины, мини‑маркеты, бутики в торговых центрах.
Технические характеристики производительного POS‑монитора Posiflex LM‑3110 | |
---|---|
Тип экрана | настольный |
Параметры дисплея | |
Тип | TFT |
Диагональ | 10” |
Разрешение | 800 × 600 |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность | 400:1 |
Частота | 60 — 75 мс |
Углы обзора | |
по горизонтали | 150° |
по вертикали | 160° |
Углы наклона | 15° — 90° |
Интерфейсы | VGA |
Материалы | |
корпуса | пластик ABC |
подставки | металл |
Температура эксплуатации | 0° ~ +50° С |
Влажность | 20% — 85% (без конденсации) |
Размеры | 262 × 250 × 150 мм |
Вес | 7 кг |
Цвет | черный |
Модификации производительного POS‑монитора Posiflex LM‑3110 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | VGA | Wi-Fi | Цена |
SJ‑1088 | нет | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|