Считыватель магнитных карт Zebex ZM-800
Цена по запросу
Вес
- 200 г
Размеры
- 100 × 35 × 31 мм
Тип карты
- ISO7810, ISO7811, AAMVA
Тип считывателя
- щелевой
Ресурс считывающей головки
- 1 000 000 считываний
Скорость считывания
- 76 — 1520 мм
Доставка
Доставка по городу - 500 руб
Доставка по России по тарифам компании "Деловые линии"
Самовывоз - Бесплатно
Оплата
Наличными
Безналичный расчет
Банковской картой
Опция — интерфейс подключения по KBW
Опция — интерфейс подключения по RS‑232
Интерфейс подключения по USB
Zebex ZM‑800 — щелевой считыватель магнитных карт, который используется для чтения информации с банковских, дисконтных карт в финансовых учреждениях и торговых точках. Считывание информации осуществляется с 3 дорожек. В отличие от аналогичных данная модель обладает ресурсом — 1 000 000 считываний, большой скоростью — до 60 считываний в секунду.
Особенности модели:
- Корпус — пластик;
- Цвет — черный, белый;
- Индикация — LED 3-цветный;
- Интерфейсs — USB, RS-232, KBW.
Сфера применения: банки, магазины, супермаркеты, бутики, развлекательные, спортивные центры.
| Технические характеристики считывателя магнитных карт Zebex ZM‑800 | |
|---|---|
| Тип считывателя | щелевой |
| Скорость считывания | 76 — 1520 мм |
| Ширина щели | 1.37 мм |
| Считываемые дорожки | 1 2 3 |
| Тип карт | ISO7810, ISO7811, AAMVA |
| Толщина карты | 0.381 — 1.143 мм |
| Ресурс считывающей головки | 1 000 000 считываний |
| Индикация | трехцветный LED + звук |
| Интерфейсы | USB |
| опции | RS-232, KWB |
| Питание | 5 B ± 10% |
| Энергопотребление | 40 мА |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура эксплуатации | 0° ~ +55° C |
| Температура хранения | -30° ~ +65° C |
| Влажность | 0% — 95% (без конденсации) |
| Цвет |
|
| Размеры | 100 × 35 × 31 мм |
| Вес | 130 г |
| Модификации считывателя магнитных карт Zebex ZM‑800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Артикул | USB | RS‑232 | KBW | Цена |
| ZM‑800 черный | |||||
| ZM‑800 | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера | |
| ZM‑800 | нет | есть | нет | Уточняйте цену у менеджера | |
| ZM‑800 | нет | нет | есть | Уточняйте цену у менеджера | |
| ZM‑800 белый | |||||
| ZM‑800 | есть | нет | нет | Уточняйте цену у менеджера | |
| ZM‑800 | нет | есть | нет | Уточняйте цену у менеджера | |
| ZM‑800 | нет | нет | есть | Уточняйте цену у менеджера | |
