Оригинальные термотрансферные ленты Toshiba, риббоны
Красящие термотрансферные ленты используются для нанесения информации и маркировки товаров с помощью этикеток, бирок и ярлыков. Основой лент является прочная полиэстеровая плёнка, на которую нанесены воск, смола или воск/смола. Позволяют печатать на бумаге, картоне, полимерах и синтетических материалах.
Почему стоит заказать риббоны Toshiba у нас?
- Предлагаем большой выбор риббонов разных цветов и размеров. Наша продукция используются для принтеров промышленной, средней и настольной категории: Zebra, Datamax, Eltron, Sato;
- Кроме риббонов вы можете также заказать принтеры для термотрансферной печати на этикетках, этикетки, бирки, ярлыки;
- Мы осуществляем доставку не только по Москве и области, но и в регионы России с помощью транспортной компании «Деловые Линии»;
- Срок доставки: 2 — 4 рабочих дня;
- Минимальное количество товара для заказа: 10 рулонов.
Преимущества и особенности риббонов Toshiba
Добавление синтетической смолы в состав продукции позволяет улучшить качество и износостойкость изображения. Верхний слой антистатический, что позволяет головке принтера легко скользить по ленте и не портиться от статического заряда. Нанесённый красящий слой не смазывается и не истирается даже под воздействием чистящих средств, что позволяет применять риббоны в текстильной промышленности.
Риббоны защищены от химического и механического воздействия, влаги, ультрафиолетовых лучей, растворителей (без содержания спирта). Лента позволяет наносить различные штрих‑коды, мелкий текст, изображения с тонкими линиями, логотипы и картинки продукта, цифры, символы на мелованную и немелованную бумагу, картон, синтетические и полимерные материалы. Предел допустимой скорости печати — 800 мм/сек.
Сферы применения
Маркировка товаров: текстильное производство, электроника, лёгкая и тяжёлая промышленность, пищевая продукция, медицинские и фармацевтические препараты, косметические средства.
Красящие ленты Toshiba
| Воск | Воск / Смола | Смола |
| WP1F | WR1F | RP1F |
| WP2F | WR2F | RP2F |
| WP3F | WR3F | RP4F |
| WS1F | WR4F | RP1E |
| WR2E | RP2E | |
| WR3E | RS1F | |
| WR4E | RS1E | |
| WR5E | WP3F | |
| WR6E | ||
| WR7E |
Основные характеристики оригинальных красящих лент Toshiba
| Красящая лента | Материал для печати | Скорость | Цвета | Толщина | Точка плавления | Оптическая плотность при отражении | Механическая прочность |
| WP1F | широкий спектр материалов, включая все виды этикеточной бумаги и материалов | 300 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +65° С | 2.1 | 30 |
| WP2F | широкий спектр материалов, включая все виды этикеточной бумаги и материалов | 300 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +65° С | 2.0 | 55 |
| WP3F | широкий спектр материалов, включая все виды этикеточной бумаги и материалов | 305 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +75° С | 1.8 | 60 |
| WS1F | широкий спектр материалов, включая все виды этикеточной бумаги и материалов | 300 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +65° С | 2.1 | 30 |
| WR1F | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 300 мм/сек | чёрныйбелыйсерыйкоричневыйсинийтемно-синийкрасныйзеленыйтемно-зеленый | < 9.0 мкм | +75° С | 2.1 | 60 |
| WR2F | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 305 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +75° С | 1.8 | 75 |
| WR3F | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 300 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +85° С | 2.1 | 70 |
| WR4F | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 305 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +75° С | 1.8 | 70 |
| WR2E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 800 мм/сек | чёрныйбелыйоранжевыйкоричневыйсинийголубойкрасныйзеленыймалиновыйжелтый | < 8.0 мкм | +80° С | 2.2 | 70 |
| WR2E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 300 мм/сек | чёрныйбелыйкоричневыйсинийголубойрозовыйсветло-зеленыймалиновыйжелтый | < 8.0 мкм | +80° С | 2.0 | 75 |
| WR3E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 400 мм/сек | чёрный | < 8.0 мкм | +100° С | 1.8 | 60 |
| WR4E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен), включая покрытую и без покрытия бумагу (Tyvek, Valeron) | 305 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +84° С | 1.86 | 60 |
| WR5E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 700 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +85° С | 1.7 | 80 |
| WR6E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 254 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +84° С | 2.05 | 65 |
| WR7E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 305 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +65° С | 2.08 | 65 |
| WR7E | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 305 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +65° С | 2.08 | 65 |
| RP1F | широкий спектр этикеточных материалов (глянцевая бумага и полиэтилен) | 250 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +65° С | 1.6 | 95 |
| RP2F | широкий спектр этикеточных материалов, текстильные материалы (полисатин, нейлон) | 203 мм/сек | чёрный | < 8.0 мкм | +85° С | 1.6 | 100 |
| RP4F | широкий спектр этикеточных материалов, текстильные материалы (полисатин, нейлон) | 305 мм/сек | чёрный | < 7.0 мкм | +85° С | 1.8 | 80 |
| RP1E | широкий спектр этикеточных материалов | 203 мм/сек | чёрный | < 9.0 мкм | +85° С | 1.6 | 95 |
| RS1F | синтетические материалы (ПВХ, ПЕТ, ПП), матовая и глянцевая бумаги | 250 мм/сек | чёрныйбелыйсинийкрасныйзеленый | < 9.0 мкм | +80° С | 1.7 | 95 |
| RS1E | синтетические материалы, матовая и глянцевая бумаги | 203 мм/сек | чёрныйбелыйсинийкрасныйзеленый | < 9.0 мкм | +80° С | 1.8 | 95 |
Как заказать риббоны Toshiba?
Чтобы купить термотрансферные ленты необходимо выбрать нужный вам цвет, серию и количество товара в соответствии с минимальными требованиями. Также с этим товаром покупают принтеры для печати этикеток, маркираторы и этикетки.