Оригинальные термотрансферные ленты Brady
Термотрансферные красящие ленты необходимы для нанесения маркировки на бумажную, картонную, полимерную и текстильную поверхность. Ленты состоят из смолы, воска или сразу обоих компонентов, которые наносятся на основу из полиэстеровой плёнки. Цвета лент: чёрные, синие, красные, зелёные и белые.
Почему стоит заказать риббоны Brady у нас?
- Предлагаем большой ассортимент красящих лент разных цветов и размеров. Риббоны подойдут для принтеров промышленного, настольного и среднего класса;
- Кроме риббонов вы также можете заказать у нас принтеры для печати на этикетках, маркираторы, этикетки и бирки;
- У нас есть доставка по Москве, области и в регионы с помощью транспортной компании «Деловые Линии»;
- Срок поставки: 2 — 4 рабочих дней;
- Минимальное количество рулонов для заказа — 10 шт.
Преимущества и особенности риббонов Brady
В составе используются синтетические смолы и натуральный воск: первые устойчивы к воздействию химических веществ и растворителей (кроме спирта), второй — к механическому истиранию и трению. Наносимые изображения получаются чёткие, защищённые от УФ‑лучей, влаги, перепадов температур.
С помощью риббонов можно наносить горизонтальные и вертикальные штрих‑коды, мелкие линии и текст, логотипы, символы, цифры. Полиэстеровая основа отличается хорошей прочностью на разрыв — больше 300 Н/мм², и толщиной 9 мкм. Данные свойства красящей ленты позволяют наносить её на любую поверхность: мелованная и немелованная бумага, картон, синтетические и полимерные материалы, металлизированные поверхности.
Сферы применения
- производство электроники: маркировка электронных схем, плат, процессоров, смартфонов, ПК, ноутбуков, бытовой техники;
- текстильные фабрики: нанесение информации на вшивных ярлыках, этикетках и бирках одежды, спального белья, кухонных полотенец и скатертей;
- пищевая промышленность: печать состава, стоимости, названия продукта, информации о производителе, веса, способа приготовления, штрих‑кода и логотипа на этикетке продукта.
Основные характеристики оригинальных красящих лент Brady
| Серия | Тип | Артикул | Ширина | Длина | Цвета | Совместимость |
| 4 300 | Wax / Resin (OUT) | 010615 | 25 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR |
| 011510 | 110 мм | 110 м | 1 244‑1344 | |||
| 035243 | 83 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 035244 | 60 мм | |||||
| 035245 | 130 мм | |||||
| 035246 | 40 мм | |||||
| 030253 | 110 мм | |||||
| 035271 | 174 мм | |||||
| 065886 | 110 мм | i5100 | ||||
| 066027 | 83 мм | |||||
| 066028 | 60 мм | |||||
| 066030 | 40 мм | |||||
| 035244 | 60 мм | A6500 | ||||
| 035246 | 40 мм | |||||
| 800731 | 45 мм | 110 м | 1 244‑1344 | |||
| 800732 | 75 мм | |||||
| 4400 | Resin (OUT) | 035266 | 83 мм | 300 м | белый | i7100, BP‑PR, PAM |
| 035260 | 130 мм | |||||
| 035264 | 110 мм | |||||
| 055726 | 83 мм | синий | ||||
| 055727 | 60 мм | |||||
| 055728 | красный | |||||
| 055729 | 83 мм | зеленый | ||||
| 055730 | 60 мм | |||||
| 055731 | 83 мм | красный | ||||
| 055732 | 60 мм | синий | ||||
| 055733 | 83 мм | |||||
| 066047 | 60 мм | синий | i5100 | |||
| 066048 | 83 мм | |||||
| 066049 | 60 мм | красный | ||||
| 066095 | 83 мм | зеленый | ||||
| 066096 | 60 мм | |||||
| 066097 | 83 мм | красный | ||||
| 066231 | 110 мм | |||||
| 066232 | синий | |||||
| 081740 | 60 мм | 70 м | белый | PAM | ||
| 114530 | 102 мм | BBP11, BBP12 | ||||
| 4500 | Wax / Resin (OUT) | 055732 | 60 мм | 300 м | синий | A6500 |
| 055736 | красный | i7100, BP‑PR, A6500, PAM | ||||
| 055737 | 83 мм | i7100, BP‑PR, PAM | ||||
| 055738 | серый | |||||
| 066098 | 60 мм | зеленый | i5100 | |||
| 066099 | 83 мм | |||||
| 066156 | 60 мм | красный | ||||
| 066186 | 83 мм | |||||
| 066189 | 83 мм | серый | ||||
| 066229 | 110 мм | красный | ||||
| 066230 | зеленый | |||||
| 622134 | 56 мм | 70 м | серый | BBP11, BBP12 | ||
| 4700 | Resin (OUT) | 139775 | 40 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 139776 | 60 мм | |||||
| 139777 | 110 мм | |||||
| 4900 | Resin (OUT) | 011511 | 110 мм | 110 м | черный | 1244‑1344 |
| 035268 | 83 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 035269 | 60 мм | |||||
| 035270 | 130 мм | |||||
| 237808 | 110 мм | |||||
| 066034 | 83 мм | i5100 | ||||
| 066035 | 60 мм | |||||
| 804792 | 35 мм | 70 м | BBP11, BBP12 | |||
| 804793 | 65 мм | |||||
| 804794 | 85 мм | |||||
| 804795 | 110 мм | |||||
| 6000 Halogen Free |
Resin (OUT) | 065959 | 110 мм | 300 м | черный | i5100 |
| 066202 | 60 мм | |||||
| 066226 | 83 мм | |||||
| 066227 | 40 мм | |||||
| 196507 | i7100, BP‑PR, PAM | |||||
| 196508 | 60 мм | |||||
| 196509 | 83 мм | |||||
| 196510 | ||||||
| 196511 | 110 мм | |||||
| 196512 | 130 мм | |||||
| 196513 | 174 мм | |||||
| 196514 | 110 мм | 110 м | 1244‑1344 | |||
| 196515 | 65 мм | 70 м | BBP11, BBP12 | |||
| 196516 | 110 мм | |||||
| 800729 | 45 мм | 100 м | 1244-1344 | |||
| 6100 | Wax (OUT) | 035282 | 110 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 066038 | 60 мм | i5100 | ||||
| 066039 | 83 мм | |||||
| 066040 | 110 мм | |||||
| 6200 | Resin (OUT) | 029089 | 40 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 054802 | 60 мм | |||||
| 054803 | 83 мм | |||||
| 054804 | 110 мм | |||||
| 066017 | 40 мм | i5100 | ||||
| 066042 | 60 мм | |||||
| 066043 | 83 мм | |||||
| 066044 | 110 мм | |||||
| 114529 | 102 мм | 74 м | BBP11, BBP12 | |||
| 6300 | Resin (OUT) | 148082 | 83 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 148083 | 40 мм | |||||
| 148084 | 60 мм | |||||
| 148085 | 110 мм | |||||
| 6400 | Resin (OUT) | 051973 | 110 мм | 300 м | черныйкрасныйсинийзеленый | i7100, BP‑PR, PAM |
| 620365 | 110 м | 1244‑1344 | ||||
| 066236 | 60 мм | 300 м | i5100 | |||
| 066261 | 40 мм | i7100, BP‑PR, PAM | ||||
| 066263 | 60 мм | |||||
| 066264 | 83 мм | |||||
| 110380 | i5100 | |||||
| 110381 | 110 мм | |||||
| 110382 | 40 мм | |||||
| 804777 | 65 мм | 70 м | BBP11, BBP12 | |||
| 804778 | 110 мм | |||||
| 6600 | Resin (OUT) | 110039 | 60 мм | 300 м | черный | i5100 |
| 110040 | 83 мм | |||||
| 110041 | 110 мм | |||||
| 110195 | 60 мм | i7100, BP‑PR, PAM | ||||
| 110196 | 83 мм | |||||
| 110197 | 110 мм | |||||
| 622115 | 102 мм | 74 м | BBP11, BBP12 | |||
| 622116 | 60 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 6700 | Wax / Resin (OUT) | 110554 | 83 мм | 300 м | белый | i7100, BP‑PR, PAM |
| 110555 | 110 мм | |||||
| 110556 | 60 мм | |||||
| 6800 | Resin (OUT) | 110557 | 83 мм | 300 м | белый | i7100, BP‑PR, PAM |
| 110558 | 110 мм | |||||
| 110559 | 60 мм | |||||
| 7940 | Wax (OUT) | 804457 | 110 мм | 70 м | черный | BBP11, BBP12 |
| 804458 | 35 мм | |||||
| 804459 | 65 мм | |||||
| 804460 | 85 мм | |||||
| 7942 | Wax (OUT) | 237556 | 110 мм | 110 м | черный | 1244-1344 |
| 237558 | 40 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 237559 | 60 мм | |||||
| 237561 | 110 мм | |||||
| 237562 | 170 мм | |||||
| 804447 | 110 мм | 70 м | BBP11, BBP12 | |||
| 804448 | 85 мм | |||||
| 804479 | 90 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 7950 | Wax / Resin (OUT) | 236001 | 130 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 236002 | 114 мм | |||||
| 236003 | 110 мм | |||||
| 236004 | 90 мм | |||||
| 236005 | 40 мм | i7100, BP‑PR, A6500, PAM | ||||
| 236006 | 60 мм | |||||
| 236008 | 83 мм | i7100, BP‑PR, A6500, PAM | ||||
| 236009 | 170 мм | |||||
| 250070 | 110 мм | 110 м | синий | 1244‑1344 | ||
| 250071 | зеленый | |||||
| 250072 | красный | |||||
| 310000 | 25 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM | ||
| 804454 | 110 мм | 70 м | синий | i7100, BP‑PR, PAM | ||
| 804455 | зеленый | |||||
| 804456 | ||||||
| 804465 | черный | |||||
| 804466 | 35 мм | |||||
| 804467 | 65 мм | |||||
| 804468 | 85 мм | |||||
| 7953 | Wax / Resin (OUT) | 237572 | 110 мм | 100 м | черный | 1244-1344 |
| 237575 | 60 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 237576 | 80 мм | |||||
| 237577 | 110 мм | |||||
| 804449 | 70 м | BBP11, BBP12 | ||||
| 804450 | 65 мм | |||||
| 804451 | 85 мм | |||||
| 7960 | Resin (OUT) | 236007 | 90 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 236010 | 170 мм | |||||
| 236011 | 40 мм | |||||
| 804469 | 110 мм | 70 м | BBP11, BBP12 | |||
| 804470 | 35 мм | |||||
| 804471 | 65 мм | |||||
| 804472 | 85 мм | |||||
| 7961 | Resin (OUT) | 236012 | 90 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 236013 | 60 мм | |||||
| 236014 | 110 мм | |||||
| 236015 | 114 мм | |||||
| 236016 | 170 мм | |||||
| 250077 | 110 мм | 110 м | 1244‑1344 | |||
| 622269 | 74 м | BBP11, BBP12 | ||||
| 7962 | Resin (OUT) | 236022 | 90 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 236023 | 110 мм | |||||
| 7964 | Resin (OUT) | 237588 | 110 мм | 100 м | черный | 1244-1344 |
| 237591 | 60 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 237593 | 110 мм | |||||
| 804452 | 70 м | BBP11, BBP12 | ||||
| 804453 | 65 мм | |||||
| 804481 | 90 мм | 300 м | i7100, BP‑PR, PAM | |||
| 7990 | Wax / Resin (OUT) | 804461 | 110 мм | 70 м | синий | BBP11, BBP12 |
| 804462 | зеленый | |||||
| 804463 | красный | |||||
| 804464 | белый | |||||
| 7964 | OUT | 237591 | 60 мм | 300 м | черный | i7100, BP‑PR |
| 620352 | 40 мм | PAM | ||||
| RGR | Wax / Resin (OUT) | 236785 | 65 мм | 90 м | черный | BBP11, BBP12 |
| 236786 | 85 мм | |||||
| 236787 | 110 мм | |||||
| RGW | Wax (OUT) | 236781 | 65 мм | 90 м | черный | BBP11, BBP12 |
| 236782 | 85 мм | |||||
| 236783 | 110 мм | |||||
| RPR | Resin (OUT) | 236788 | 35 мм | 90 м | черный | BBP11, BBP12 |
| 236789 | 65 мм | |||||
| 236790 | 85 мм | |||||
| 236791 | 110 мм | |||||
| THT | Resin (OUT) | 055759 | 110 мм | 300 м | красный | i7100, BP‑PR, PAM |
| 055760 | синий |
Высокая чёткость изображений получается благодаря отсутствию изменений красящего слоя, даже при скорости печати 300 мм/сек. Поверхность риббона, которая соприкасается с внутренними частями принтера, антистатическая. Поэтому печатающая головка устройства не повредится от статического заряда и прослужит намного дольше.
Основные характеристики оригинальных картриджей красящих лент Brady
| Серия | Тип | Артикул | Ширина | Длина | Цвета | Совместимость |
| 4300 | Wax / Resin | 114548 | 50 мм | 46 м | черный | BMP71 |
| 118094 | 110 мм | 60 м | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000 | |||
| 148129 | 50 мм | 22 м | M611, BMP61 | |||
| 4400 | Resin | 118097 | 50 мм | 46 м | белый | BBP30, BBP31, BBP33, i3300, S3000 |
| 148131 | 50 мм | 22 м | M611, BMP61 | |||
| 148132 | красный | |||||
| 148133 | синий | |||||
| 4500 | Wax / Resin | 118923 | 110 мм | 60 м | серый | BBP30, BBP33, i3300, S3000 |
| 6600 | Resin | 114547 | 50 мм | 46 м | черный | BMP71 |
| 118093 | 110 мм | 60 м | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000 | |||
| 146045 | ||||||
| 148128 | 50 мм | 22 м | M611, BMP61 | |||
| 6200 | Resin | 114549 | 50 мм | 46 м | черный | BMP71 |
| 143119 | 110 мм | 60 м | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000 | |||
| 148130 | 50 мм | 22 м | M611, BMP61 | |||
| 6400 | Resin | 114556 | 50 мм | 46 м | черный | BMP71 |
| 143118 | 110 мм | 60 м | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000 | |||
| 148135 | 50 мм | 22 м | M611, BMP61 | |||
| 6200 | Resin | 114557 | 50 мм | 46 м | черный | BMP71 |
| 118095 | 110 мм | 60 м | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000 | |||
| 148134 | 50 мм | 22 м | M611, BMP61 | |||
| 6700 | Wax / Resin | 133355 | 50 мм | 46 м | белый | BMP71 |
| 133357 | 110 мм | 60 м | BBP30, BBP31, BBP33, i3300, S3000 | |||
| 148086 | 50 мм | 22 м | M611, BMP61 | |||
| 6800 | Resin | 114558 | 50 мм | 46 м | белый | BMP71 |
| 148136 | 22 м | M611, BMP61 | ||||
| 6900 | Resin | 114551 | 50 мм | 46 м | красный | BMP71 |
| 114552 | синий | |||||
| 114553 | зеленый | |||||
| 114554 | малиновый | |||||
| 114555 | желтый | |||||
| 6900 | Resin | 118084 | 110 мм | 60 м | черный | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000 |
| 118085 | синий | |||||
| 118086 | зеленый | |||||
| 118087 | малиновый | |||||
| 118088 | оранжевый | |||||
| 118089 | красный | |||||
| 118090 | белый | |||||
| 118091 | желтый | |||||
| 140845 | черно‑зеленый | BBP35, BBP37 | ||||
| 140846 | ||||||
| 140847 | черно‑оранжевый | |||||
| 140848 | черно‑синий | |||||
| 140849 | черно‑желтый | |||||
| 140850 | черно‑красный | |||||
| 140851 | красно‑синий | |||||
| 140852 | черно‑синий | |||||
| 140853 | малиновый | |||||
| 140854 | желтый | |||||
| 140855 | черно‑желтый | |||||
| 140856 | голубой | |||||
| 140857 | зелено‑красный | |||||
| 140858 | черно‑красно‑сине‑зеленый | |||||
| 140859 | черно‑красно‑сине‑желтый | |||||
| 140860 | черно‑красно‑зелено‑желтый | |||||
| 140861 | черно‑голубо‑малиново‑желтый | |||||
| 140862 | черно‑красно‑сине‑зеленый | |||||
| 140863 | черно‑оранжевый | |||||
| 140864 | черно‑красный | |||||
| 140865 | черно‑красно‑оранжево‑синий | |||||
| 140866 | черно‑красно‑сине‑желтый | |||||
| 140867 | черно‑голубо‑малиново‑желтый | |||||
| 143501 | желтый | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000 |
Как заказать термотрансферные ленты Brady?
Чтобы купить термотрансферные ленты Brady необходимо выбрать нужный вам цвет и количество товара в соответствии с минимальными требованиями. Также с этим товаром покупают принтеры для печати этикеток, маркираторы и этикетки.