Термотрансферная лента (воск-смола) 450 м
499 ₽
Диаметр втулки
- 25.4 мм (1")
Материал основы
- полиэстер
Длина риббона
- 450 м
Тип намотки
- IN (внутрь)
- OUT (наружу)
Тип риббона
- wax-resin (воск-смола)
Ширина риббона
- 40 мм, 50 мм, 60 мм, 64 мм, 70 мм, 80 мм, 102 мм, 108 мм, 110 мм, 130 мм, 156 мм, 174 мм, 220 мм
Доставка
Доставка по городу - 500 руб
Доставка по России по тарифам компании "Деловые линии"
Самовывоз - Бесплатно
Оплата
Наличными
Безналичный расчет
Банковской картой
Красящая термотрансферная лента для печати на этикетках из бумаги (глянцевой, матовой, мелованной и немелованной), текстиля, полипропилена и картона. Изготовлена из полиэтилена. Тип намотки IN / OUT — красящий состав из воска и смолы нанесён на внешнюю или внутреннюю поверхность ленты. Доступная ширина: 40 — 220 мм. Длина ленты — 450 метров. Под заказ доступны ленты золотого, синего, зелёного, жёлтого и красного цвета.
Особенности модели:
Благодаря составу краски, нанесенные изображения устойчивы к истиранию, химическому воздействию, перепадам температур, высокой влажности. Покрытие ленты антистатическое, что позволяет продлить срок службы термоголовки принтера. Условия печати: скорость до 300 мм/сек., температура — 78° С. Качество печати высокое, текст легко читается и не смазывается после нанесения. Риббон подходит для нанесения текста мелким шрифтом и изображений с тонкими линиями.
Сфера применения: предприятия розничной торговли, медицинские учреждения, пищевое, химическое и фармацевтическое производство, индустрия красоты, лёгкая промышленность — печать штрихкодов, графики, текстов и логотипов на этикетках.
Как заказать?
Чтобы купить риббон TTR CKT WAX-Resin 450 м, необходимо указать количество штук в соответствии с минимальными требованиями. Также с этим товаром покупают принтеры для печати этикеток, этикетки и маркираторы.
| Технические характеристики риббона (воск-смола) 450 м | ||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип | wax-resin (воск-смола) | |
| Толщина | 7.1 ±0.2 мкм | |
| Насыщенность | > 1.6 (MACBETH) | |
| Скорость печати | 250 мм/сек | |
| Энергия при печати | 13 мДж/мм² | |
| Ширины | 40 мм, 50 мм, 60 мм, 64 мм, 70 мм, 80 мм, 102 мм, 108 мм, 110 мм, 130 мм, 156 мм, 174 мм, 220 мм | |
| Длина | 450 м | |
| Диаметр втулки | 25.4 мм (1") | |
| Тип намотки |
| |
| Параметры основы | ||
| Материал | полиэстер | |
| Толщина | 4.5 ±0.1 мкм | |
| Характеристики изображения | ||
| Насыщенность | > 1.8 (MACBETH) | |
| Штрихкод | > ANSI 3.5/A | |
| Рекомендованные типы материалов | бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, PET | |
| Стойкость к истиранию | > 90% (MACBETH) | |
| Стойкость к солнечным лучам | > 80% (MACBETH) | |
| Температура эксплуатации | +5° — +35° C | |
| Влажность при эксплуатации | 20% — 80% | |
| Температура хранения | 0° — +40° C | |
| Модификации риббона (wax-resin) 450 м | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Артикул | Ширина втулки | Длина | Втулка | Цена |
| TTR CKT 450 м, IN (внутрь), втулка — 25.4 мм | |||||
| TTR CKT 40 мм × 450 м, IN | 40 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 50 мм × 450 м, IN | 50 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 60 мм × 450 м, IN | 0671000008 | 60 мм | 450 м | 25.4 мм | 780 |
| TTR CKT 64 мм × 450 м, IN | 64 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 80 мм × 450 м, IN | 0671000007 | 80 мм | 450 м | 25.4 мм | 1014 |
| TTR CKT 102 мм × 450 м, IN | 102 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 108 мм × 450 м, IN | 108 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 110 мм × 450 м, IN | 110 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 130 мм × 450 м, IN | 130 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 156 мм × 450 м, IN | 0671000014 | 156 мм | 450 м | 25.4 мм | 2028 |
| TTR CKT 174 мм × 450 м, IN | 174 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 220 мм × 450 м, IN | 220 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 450 м, OUT (наружу), втулка — 25.4 мм | |||||
| TTR CKT 40 мм × 450 м, OUT | 0671000010 | 40 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера |
| TTR CKT 50 мм × 450 м, OUT | 0671000002 | 50 мм | 450 м | 25.4 мм | 624 |
| TTR CKT 60 мм × 450 м, OUT | 0671000006 | 60 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера |
| TTR CKT 64 мм × 450 м, OUT | 64 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 80 мм × 450 м, OUT | 0671000001 | 80 мм | 450 м | 25.4 мм | 1014 |
| TTR CKT 102 мм × 450 м, OUT | 0671000011 | 102 мм | 450 м | 25.4 мм | 1297 |
| TTR CKT 108 мм × 450 м, OUT | 108 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 110 мм × 450 м, OUT | 0671000005 | 110 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера |
| TTR CKT 130 мм × 450 м, OUT | 130 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 156 мм × 450 м, OUT | 0671000009 | 156 мм | 450 м | 25.4 мм | 2028 |
| TTR CKT 174 мм × 450 м, OUT | 174 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 220 мм × 450 м, OUT | 220 мм | 450 м | 25.4 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
