Цветные риббоны Смола (Resin)
Цена по запросу
Диаметр втулки
- 12.7 мм (1/2")
- 25.4 мм (1")
Материал основы
- полиэстер
Длина риббона
- 74 — 600 м
Тип намотки
- IN (внутрь)
- OUT (наружу)
Тип риббона
- resin (смола)
Ширина риббона
- 33 — 220 мм
Доставка
Доставка по городу - 500 руб
Доставка по России по тарифам компании "Деловые линии"
Самовывоз - Бесплатно
Оплата
Наличными
Безналичный расчет
Банковской картой
Ленты TTR CKT Resin для термотрансферных принтеров TSC премиум‑класса. Используются для печати на поверхности синтетических материалов разного вида: полимерные пленки, бумага с покрытием, текстиль. Основа краски — смола, что позволяет наносить четкие изображения и тексты, устойчивые к истиранию и влаге. Прочная подложка из полиэстера делает ленту устойчивой к разрывам и воздействию химических соединений. В наличие красный, зеленый, синий, черный, желтый, серый, белый и голубой цвета. Как внешняя, так и внутренняя намотка. Возможны вариации — золото, серебро, металлизированные красный и синий цвета. Текстура — глянец.
Особенности модели:
Пригодны для использования в принтерах при скорости печати до 200 мм/сек. Плотность — 680 г/см². Имеют высокую температуру плавления при печати — 80° С. Рекомендуется использовать в помещениях с температурой в пределах +5 ~ +35 градусов Цельсия и влажности 20% — 80%.
Сфера применения:
- конвейерное производство продовольственных и текстильных товаров на заводах и фабриках;
- печать этикеток для фармацевтической и парфюмерной продукции;
- лаборатории, химические предприятия.
Как заказать цветные риббоны TTR CKT Resin?
Чтобы купить цветные термотрансферные риббоны TTR CKT Resin, необходимо указать количество устройств. Также с этим товаром покупают принтеры для печати этикеток и этикетки.
| Технические характеристики цветного риббонаResin (Смола) | |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Тип риббона | resin (смола) |
| Цвет | красный, зелёный, синий, чёрный, белый, серый, голубой, оранжевый, коричневый, золото, серебро, металлизированный глянец |
| Толщина | 7.4 ± 0.5 мкм — 8.5 ± 0.5 мкм * |
| Насыщенность | 1.0 — 1.6 (MACBETH) * |
| Скорость печати | 150 — 200 мм/сек * |
| Энергия при печати | 12 мДж/мм² — 17 мДж/мм² * |
| Диапазон ширины | 25 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 64 мм, 70 мм, 80 мм, 102 мм, 108 мм, 110 мм, 130 мм, 156 мм, 174 мм, 220 мм |
| Длина риббона | 74 м, 110 м, 300 м, 360 м, 600 м |
| Диаметр втулки |
|
| Тип намотки |
|
| Параметры основы | |
| Материал | полиэстер |
| Толщина | 4.5 ± 0.1 мкм |
| Характеристики изображения | |
| Насыщенность | 1.3 — 1.8 (MACBETH) |
| Штрих‑код | > ANSI 3.5/A |
| Рекомендованные типы материалов | синтетическая бумага и ярлыки, бумага с покрытием, текстиль |
| Стойкость | > 80% (MACBETH) |
| к солнечным лучам | 70% — 80% (MACBETH) |
| Температура эксплуатации | +5° — +35° C |
| Температура хранения | 0° — +40° C |
| Влажность | 20% — 80% |
| Модификации цветных риббонов TTR CKT Resin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Артикул | Длина | Ширина | Втулка | Цена |
| TTR CKT 74 м, OUT (наружу), втулка — 12.7 мм | |||||
| 35 мм красный | 35 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 35 мм зеленый | 35 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 35 мм голубой | 35 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 35 мм серебряный | 35 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 35 мм золотой | 35 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм красный | 57 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм зеленый | 57 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм голубой | 57 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм серебряный | 57 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм золотой | 57 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм красный | 80 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм зеленый | 80 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм голубой | 80 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм серебряный | 80 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм золотой | 80 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм красный | 110 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм зеленый | 110 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм голубой | 110 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм серебряный | 110 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм золотой | 110 мм | 74 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| TTR CKT 200 м, IN (внутрь), втулка — 12.7 мм | |||||
| 57 мм красный | 57 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм зеленый | 57 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм голубой | 57 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм серебряный | 57 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 57 мм золотой | 57 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 60 мм красный | 60 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 60 мм зеленый | 60 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 60 мм голубой | 60 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 60 мм серебряный | 60 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 60 мм золотой | 60 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм красный | 80 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм зеленый | 80 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм голубой | 80 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм серебряный | 80 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 80 мм золотой | 80 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм красный | 110 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм зеленый | 110 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм голубой | 110 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм серебряный | 110 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
| 110 мм золотой | 110 мм | 200 м | 12.7 мм | Уточняйте цену у менеджера | |
