с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Настольный принтер этикеток TSC TE200 | |
Арт. 0545900006 | |
Метод печати |
|
Скорость печати | 152 мм/сек |
Ширина печати | 108 мм |
Размеры | 204 × 280 × 164 мм |
Вес | 2.4 кг |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
16500
Настольный принтер этикеток TSC TE200 предназначен для небольшого производства. Мощный процессор и 8 Мб ОЗУ обеспечивают высокоскоростную печать (152 мм/сек). Принтер легко настраивается, возможно масштабирование встроенных шрифтов True Type. Устройство печатает качественные этикетки с разрешением 203 dpi. Принтер оснащен датчиками зазора и чёрной метки, различает несколько языков программирования. Доступная замена печатной головки и валика. Печатный механизм для принтера можно приобрести отдельно. Энергоэкономный.
Особенности модели:
Термотрансферная печать, внешняя намотка риббона, светодиодная индикация. Широкий выбор типа печатаемых штрих‑кодов. Производство до 4 000 этикеток в день. Интерфейсы — USB, Bluetooth. Работает в условиях влажности от 20% до 85%.
Разрешение печати:
203 dpi
Скорость печати:
152.4 мм/сек
Ширина печати:
108 мм
Длина печати:
2794 мм
Интерфейсы:
USB
опции — Bluetooth
Память:
16 Мб SDRAM, 8 Мб Flash
Размеры:
204 × 164 × 280 мм
Вес:
2.4 кг
Сфера применения:
Гарантия TSC 1 год.
Услуги SHTRIH.SU:
Дополнительно:
Расходные материалы:
Сравнительные характеристики TSC TE200 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | TSC TE200 | TSC TE300 | TSC TE210 | TSC TE310 |
Класс принтера | начальный | офисный | ||
Параметры печати | ||||
Метод |
| |||
Разрешение | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
Скорость | 152 мм/сек | 127 мм/сек | 152 мм/сек | 127 мм/сек |
Ширина | 108 мм | 106 мм | 108 мм | 106 мм |
Длина | 2794 мм | 1016 мм | 25400 мм | 11430 мм |
Параметры носителя | ||||
Толщина | 0.06 — 0.19 мм | |||
Ширина | 20 — 112 мм | |||
Длина | 5 — 2794 мм | 5 — 1016 мм | 5 — 25400 мм | 5 — 11430 мм |
Тип | непрерывная в рулоне, с высечками, с чёрной меткой, надрезанная (отрывная) | |||
Диаметр втулки | 25.4 — 38 мм | |||
Память | 16 Мб SDRAM, 8 Мб Flash | 64 Мб SDRAM, 128 Мб Flash | ||
Интерфейсы | USB v.2.0 | USB v.2.0, RS‑232, Ethernet 10/100 Мбит/с, USB‑Host | ||
опции | Bluetooth v.4.0 | Bluetooth v.4.0 | ||
Размеры | 204 × 280 × 164 мм | |||
Вес | 2.4 кг | 2.5 кг |
Для того, чтобы купить принтер этикеток TSC TE200, сообщите менеджеру необходимое количество устройств. Также с этим товаром покупают риббоны для печати и этикетки.
Технические характеристики настольного принтера этикеток TSC TE200 | ||
---|---|---|
Класс принтера | начальный | |
Параметры печати | ||
Метод |
| |
Разрешение | 203 dpi | |
Скорость | 152 мм/сек | |
Ширина | 108 мм | |
Длина | 2794 мм | |
Параметры носителя | ||
Толщина | 0.06 — 0.19 мм | |
Ширина этикетки | 20 — 112 мм | |
Длина этикетки | 5 — 2794 мм | |
Тип | непрерывная в рулоне, с высечками, с чёрной меткой, надрезанная (отрывная) | |
Диаметр втулки | 25.4 — 38 мм | |
Параметры риббона | ||
Ширина | 40 — 110 мм | |
Длина |
| |
Тип намотки | OUT (внешняя) | |
Диаметр рулона |
| |
Диаметр втулки |
| |
Программные параметры | ||
Языки программирования | TSPL‑EZTM, EPL, ZPL, ZPL II | |
Поддерживаемые штрих‑коды | ||
линейные | Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS | |
двухмерные | GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 | |
Шрифты и графика |
| |
Процессор | 32‑битный RISC‑процессор | |
Память | 16 Мб SDRAM, 8 Мб Flash | |
Индикация | 3х‑цветный LED‑светодиод | |
Датчики | зазора, рефлекторным датчиком черной метки (перемещаемый), конца ленты, открытой печатающей головки | |
Интерфейсы | USB v.2.0 | |
опции | Bluetooth v.4.0 | |
Питание | 100 — 240 В, 50 — 60 Гц, 2.5 А | |
Температура эксплуатации | +5° ~ +40° C | |
Влажность | 25% — 85% (без конденсации) | |
Температура хранения | -40° ~ +60° C | |
Влажность | 10% — 90% (без конденсации) | |
Размеры | 204 × 280 × 164 мм | |
Вес | 2.4 кг |
Модификации настольного принтера этикеток TSC TE200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Bluetooth | Цена |
99‑065A101‑00LF00 | TE200 | 0545900006 | есть | нет | нет |
16500
|
99‑065A101‑U1LF00 | TE200 | есть | нет | есть |
Уточняйте цену у менеджера
|
Представление термотрансферного принтера TSC TE200
Загрузка носителя в термотрансферный принтер TSC TE200
Загрузка риббона в термотрансферный принтер TSC TE200