с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Принтер этикеток Godex RT700 | ||
Арт. 0025000024 | ||
Метод печати |
|
|
Скорость печати | 127 мм/сек | |
Ширина печати | 108 мм | |
Размеры | 210 × 280 × 186 мм | |
Вес | 2.4 кг |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
32510
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Аксессуары
Видео
Godex RT700 — простые удобные и производительные принтеры, позволяющие печатать в разрешении 203 dpi для RT700 и 300 dpi для RT730. Могут быть использованы для нанесения изображений, текстов, графики на поверхность самоклеящихся этикеток. Могут осуществлять как термотрансферную, так и прямую термопечать. Легкий и прочный пластиковый корпус с конструкцией «ракушка» позволяющий удобно и быстро заменять риббоны. Есть паз ввода непрерывной ленты этикеток на задней части принтера. Два светодиодных индикатора, кнопки подачи носителя и питания. Занимает мало места, подходит для использования в условиях ограниченного пространства.
Особенности модели:
Скорость печати 127 мм в секунду для RT700, 102 мм в секунду для RT730 с разрешением 203 dpi и 300 dpi соответственно. Имеет функцию автоматической калибровки и самотестирования, а также отражающий датчик с полным диапазоном. Подключается через USB, Ethernet или RS‑232. Опционально возможно установить отделитель этикеток, гильотинный резак и внешний перемоточный механизм.
Разрешение печати:
203 dpi
Скорость печати:
127 мм/сек
Ширина печати:
108 мм
Длина печати:
1727 мм
Интерфейсы:
USB, RS‑232, Ethernet
Намотка риббона:
300 м
Размеры:
210 × 280 × 186 мм
Вес:
2.4 кг
Сфера применения:
Дополнительно:
Расходные материалы:
Гарантия Godex 1 год.
Услуги SHTRIH.SU:
Сравнительные характеристики принтера Godex RT700 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | RT700 | RT730 | RT700i | RT730i |
Класс принтера | начальный | |||
Параметры печати | ||||
Метод |
|
|||
Разрешение | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi |
Скорость | 127 мм/сек | 102 мм/сек | 177 мм/сек | 127 мм/сек |
Ширина | 108 мм | 106 мм | 108 мм | 106 мм |
Длина | 4 — 1727 мм | 4 — 762 мм | 4 — 1727 мм | 4 — 762 мм |
Параметры носителя | ||||
Толщина | 0.076 — 0.250 мм | 0.076 — 0.200 мм | ||
Ширина этикетки | 20 — 118 мм | |||
Длина этикетки | 4 — 1727 мм | 4 — 762 мм | 4 — 1727 мм | 4 — 762 мм |
Тип | непрерывная лента, этикетки с расстояниями, отслеживание черных меток и перфорированное отверстие; длина метки устанавливается автоматическим обнаружением или программированием. | |||
Диаметр рулона (максимум) | 127 мм | |||
Диаметр втулки |
|
|||
Параметры риббона | ||||
Ширина | 30 — 110 мм | 20 — 118 мм | ||
Длина | 300 м | |||
Тип намотки |
|
|||
Диаметр рулона | 68 мм | |||
Диаметр втулки | 25.4 мм | |||
Программные параметры | ||||
Языки программирования | EZPL, GEPL, GZPL (автоматическое переключение) | |||
Поддерживаемые штрих‑коды | ||||
линейные | Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (дополнения 2 и 5), UPC A/E (дополнения 2 и 5), I 2 of 5 и I 2 of 5 с обозначением перевозчика, Codabar, Code 128 (поднаборы A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN‑128 K‑Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, Китайский почтовый код, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM и GS1 DataBar. | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN‑8, EAN‑13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT — 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC‑A, UPC‑E, UPC‑A and UPC‑E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN‑128 K‑Mart | ||
двухмерные | PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR, Micro PDF417, Micro QR и Aztec Code. | Aztec code, Code 49,Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39 | Шрифты и графика |
|
|
Управление |
|
|
||
Интерфейсы | USB v.2.0, RS‑232, Ethernet 10/100 Мбит/с | USB v.2.0, USB (Type A) RS‑232, Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
Размеры | 210 × 280 × 186 мм | |||
Вес | 2.4 кг | 2.6 кг |
Чтобы купить принтер этикеток Godex RT700, необходимо указать количество устройств. Также с этим товаром покупают риббоны для печати и этикетки.
Технические характеристики принтера этикеток Godex RT700 | ||
---|---|---|
Модель | RT700 | RT730 |
Класс принтера | начальный | |
Параметры печати | ||
Метод |
| |
Разрешение | 203 dpi | 300 dpi |
Скорость | 127 мм/сек | 102 мм/сек |
Ширина | 108 мм | 106 мм |
Длина | 4 — 1727 мм | 4 — 762 мм |
Параметры носителя | ||
Толщина | 0.076 — 0.250 мм | |
Ширина этикетки | 20 — 118 мм | |
Длина этикетки | 4 — 1727 мм | 4 — 762 мм |
Тип | непрерывная лента, этикетки с расстояниями, отслеживание черных меток и перфорированное отверстие; длина метки устанавливается автоматическим обнаружением или программированием. | |
Диаметр рулона | 127 мм | |
Диаметр втулки |
| |
Параметры риббона | ||
Ширина | 30 — 110 мм | |
Длина | 300 м | |
Тип намотки |
| |
Диаметр рулона | 68 мм | |
Диаметр втулки | 25.4 мм | |
Программные параметры | ||
Языки программирования | EZPL, GEPL, GZPL (автоматическое переключение) | |
Поддерживаемые штрих‑коды | ||
линейные | Code 39, Code 93, EAN 8/13 (дополнения 2 и 5), UPC A/E (дополнения 2 и 5), I 2 of 5 и I 2 of 5 с обозначением перевозчика, Codabar, Code 128 (поднаборы A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN‑128 K‑Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, Китайский почтовый код, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM и GS1 DataBar. | |
двухмерные | PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR, Micro PDF417, Micro QR и Aztec Code. | |
Шрифты и графика |
| |
Процессор | 32-битный RISC‑процессор | |
Память | 16 Мб SDRAM, 8 Мб Flash | |
Датчики | регулируемый отражающий датчик (полный диапазон), фиксированный пропускающий датчик (установлен по центру) | |
Управление | ||
индикаторы | готовности, состояния | |
управляющие клавиши |
| |
Интерфейсы | USB v.2.0, RS‑232, Ethernet 10/100 Мбит/с | |
Питание | 100 — 240 В, 50 — 60 Гц | |
Температура эксплуатации | +5° ~ +40° C | |
Влажность | 30 — 85% (без конденсации) | |
Температура хранения | -20° ~ +50° C | |
Влажность | 10% — 90% (без конденсации) | |
Размеры | 210 × 280 × 186 мм | |
Вес | 2.4 кг |
Модификации принтера этикеток Godex RT700 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
RT700 | 0025000024 | есть | нет | нет |
32510
|
Представление принтеров серии Godex RT и GoLabel Software
Загрузка носителя в принтер Godex RT700