с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Торговые весы Штрих‑М M 6Ф 3‑0.5.1 | |
Тип | настольные, порционные |
Наименьший ПВ | 10 г |
Дискретность | 0.5 г / 1 г |
Выборка веса тары | 2.40 кг |
Класс точности | средний (III) |
Размеры платформы | 210 × 190 мм |
Размеры весов | 400 × 325 × 110 мм |
Вес | 1.6 кг |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Весы Штрих M6 Ф используются для статического взвешивания товаров, могут работать в счётном режиме одновременно с произведением самодиагностики, позволяют выбрать единицу измерения, весов. Состоят из грузоприёмной металлической платформы, пластмассового корпуса индикатора с сенсорным 6-разрядным LCD‑дисплеем (высота символа — 10 мм), 24‑битного аналого‑цифрового преобразователя (АЦП) — преобразует аналоговый сигнал тензодатчика (встроен) в цифровой, клавиатуры с 2/4 символами. Весы отличаются легкостью, компактностью, определяют массу товара в течение 2 секунд. Подсветка весов позволяет проводить взвешивание при любых условиях: как ярком солнечном свете, так и недостаточном освещении.
Особенности модели:
Наибольший предел взвешивания:
3 кг (‑3)
6 кг (‑6)
15 кг (‑15)
Интерфейсы:
опция — RS‑232
Размеры платформы:
210 × 190 мм
Вес:
1.6 кг
Сфера применения: предприятия торговли — магазины, супермаркеты, общественного питания: столовые, кафе.
Гарантия Штрих-М 1 год.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики торговых весов Штрих‑М M 6Ф | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Штрих‑М M 6Ф 3‑0.5.1 | Штрих‑М M 6Ф 6‑1.2 | Штрих‑М M 6Ф 15‑2.5 | |||||||||||||||||||
Тип | настольные, порционные | |||||||||||||||||||||
Параметры взвешивающего устройства | ||||||||||||||||||||||
Тип измерения | тензометрические | |||||||||||||||||||||
Наименьший предел взвешивания | 10 г | 20 г | 40 г | |||||||||||||||||||
Наибольший предел взвешивания | 1 кг | 3 кг | 3 кг | 6 кг | 6 кг | 15 кг | ||||||||||||||||
Дискретность | 0.5 г | 1 г | 1 г | 2 г | 2 г | 5 г | ||||||||||||||||
Выборка веса тары | 1 кг | 3 кг | 6 кг | |||||||||||||||||||
Класс точности | средний (III) | |||||||||||||||||||||
Счётный режим | нет | |||||||||||||||||||||
Поверка | есть | |||||||||||||||||||||
Дисплей | LCD | |||||||||||||||||||||
на стойке | нет | |||||||||||||||||||||
Клавиатура | функциональная | |||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||
опции | RS‑232 | |||||||||||||||||||||
Защита от влаги | нет | |||||||||||||||||||||
Питание | 220 В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||
Время работы | ||||||||||||||||||||||
от аккумулятора | до 160 часов | |||||||||||||||||||||
от батареек | до 220 часов | |||||||||||||||||||||
Температура эксплуатации | -10° ~ +40° С | |||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||
платформы | 210 × 190 мм | |||||||||||||||||||||
увеличенной платформы | 320 × 210 мм | |||||||||||||||||||||
весов | 400 × 325 × 110 мм | |||||||||||||||||||||
Вес | 1.6 кг |
Модификации торговых весов Штрих‑М M 6Ф | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | Наибольший ПВ | RS‑232 | USB | Цена |
Штрих‑М 6Ф 15‑2.5 | 15 кг | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|