с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Арт. 0528000401 | ||||
Торговые весы POSCenter PC200C3V4 | ||||
Тип | настольные | |||
Наибольший ПВ | 15 кг | |||
Дискретность | 2 г | |||
Скорость печати | 150 мм/сек | |||
Ширина печати | 54 мм | |||
Размеры | 350 × 310 × 670 мм |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
245136
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Весы модели POSCenter PC200C3V4 — это современное торговое оборудование, предназначенное для снятия части нагрузки с работников крупных торговых сетей и упрощения процесса контроля товарных остатков. Это устройство помогает значительно снизить занятость продавцов-кассиров, вместе с тем сократив время обслуживания клиентов.
Особенности модели:
Торговые весы модели POSCenter PC200C3V4 с функцией печати этикеток в основном используются в зонах самообслуживания сетевых супермаркетов. Также данное устройство применяется товароведами для учёта весового товаров. Широкий ассортимент шрифтов позволяет создавать неповторимые этикетки рабочим, не имеющим специальных навыков. Яркий жидкокристаллический дисплей обеспечивает бесперебойную работу девайса, позволяя работать с ним даже в условиях недостаточной видимости.
Наибольший предел взвешивания:
15 кг
Разрешение печати:
203 dpi
Скорость печати:
150 мм/сек
Дисплей:
15" 1280 × 768, ёмкостный сенсор
Интерфейсы:
RS-232С, Ethernet, USB Host, VGA, HDMI, miniJack (3.5 мм)
Размеры платформы:
350 × 310 мм
Размеры весов:
350 × 310 × 670 мм
Вес:
16 кг
Сфера применения:
Гарантия POSCenter 1 год.
Услуги SHTRIH.SU:
Как заказать?
Чтобы заказать у нас торговые весы модели POSCenter PC200C3V4 с функцией печати этикеток сообщите менеджеру необходимое количество товара. Также на нашем сайте Вы можете приобрести кассовую ленту любых размеров, ленту для этикеток и большое количество других расходных материалов.
Технические характеристики POSCenter PC200C3V4 | |||
---|---|---|---|
Тип | настольные | ||
Параметры взвешивающего устройства | |||
Класс точности | III (ГОСТ Р53228-2008, ГОСТ OIML R76-1-2011) | ||
Наименьший предел взвешивания | 40 г | ||
Наибольший предел взвешивания | 15 кг | ||
Дискретность показаний | 2 г | ||
Выборка веса тары | 7.5 кг | ||
Параметры принтера | |||
Разрешение | 203 dpi | ||
Скорость | 150 мм/сек | ||
Ширина печати | 54 мм | ||
Ширина этикетки | 58 мм | ||
Длина этикетки | 150 мм | ||
Диаметр рулона | 120 мм | ||
Поддерживаемые штрихкоды | |||
линейные | AN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, I 2 из 5, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E, IMB | ||
двухмерные | PDF417, QR code, Maxicode, DataMatrix | ||
Оперативная память | 2 Гб | ||
Постоянная память | HDD 500 Гб | ||
Операционная система | Windows® 10 | ||
Дисплей | 15" 1280 × 768, цветной, сенсорный ёмкостный | ||
Процессор | 4-ядерный Intel Celeron J1900 | ||
Интерфейсы | 6 × USB Host, 4 × RS-232С, Ethernet, VGA, HDMI, miniJack (3.5 мм) | ||
Защита от влаги | есть | ||
Питание | 100 — 240 В, 50 / 60 Гц | ||
Температура эксплуатации | -10° ~ +40° C | ||
Размеры платформы | 350 × 310 мм | ||
Размеры весов | 350 × 310 × 670 мм | ||
Вес | 16 кг |
Модификации настольных весов POSCenter PC200C3V4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | RS-232 | Ethernet | Цена |
310L7S153GCI0501 | CL-7000-15S 15 кг | 0528000401 | да | да | да |
245136
|