с 9.00 до 18.00 (Пн-Пт)
Услуги типографии
Арт. | ||
Торговые весы Mercury M-ER 328AC | ||
Тип | настольные | |
Наибольший предел взвешивания | 6 / 15 кг | 15 / 32 кг |
Модификации | -15.2 | -32.2 |
Дискретность | 2 / 5 г | 5 / 10 г |
Счётный режим | есть | |
Выборка веса тары | весь диапазон | |
Класс точности | средний (III) | |
Гарантия | 12 месяцев (от производителя) |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
Уточняйте цену у менеджера
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Mercury M-ER 328AC — торговые весы с влагозащищенной сенсорной клавиатурой. Для удобства продавца и потребителя весы имеют два дисплея с яркой зеленой подсветкой или красной LED-индикацией. Данная модель имеет режимы простого взвешивания, автоматического расчёта стоимости товара, суммирования покупок и расчёта сдачи, а также функцию автоматической установки нуля. Встроенный в устройство аккумулятор позволяет работать автономно до 80 часов без подзарядки в непрерывном режиме эксплуатации.
Основные преимущества модели:
Батарея:
не менее 80 часов
Размеры платформы:
235 × 315 мм
Размеры весов:
305 × 365 × 120 мм
Вес:
4.0 кг
Сфера применения: используется при температуре от -10° до +40° С в торговых предприятиях и организациях в сфере общественного питания.
Технические характеристики весов Mercury M-ER 328AC | ||
---|---|---|
Модификации | M-ER 328AC-15.2 | M-ER 328AC-32.5 |
Тип | настольные, счётные | |
Параметры взвешивания | ||
Наименьший предел взвешивания / Наибольший предел взвешивания | 0.04 / 15 кг | 0.1 / 32 кг |
Дискретность показаний (в интервале взвешивания) | 2 г | 5 г |
Выборка веса тары | весь диапазон | |
Счётный режим | есть | |
Клавиатура | цифровая | |
Печать этикеток | нет | |
Память товаров | есть | |
Дисплеи |
|
|
Количество разрядов |
|
|
Время стабилизации | 2 сек | |
Питание | сетевой адаптер: 220 В, аккумулятор | |
Время работы без подзарядки | до 80 часов | |
Класс точности | средний (III) | |
Время непрерывной работы в режиме эксплуатации | 24 часа | |
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора | 3.7 В | |
Размеры платформы | 235 × 315 мм | |
Размеры весов | 305 × 365 × 120 мм | |
Рабочая температура | +10° ~ +40° С | |
Защита от влаги | нет | |
Масса весов | 4.0 кг |
Модификации весов Mercury M-ER 328AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование модификации | Артикул | RS-232 | Ethernet | Wi-Fi | Цена | |
С LED-индикацией | ||||||
M-ER 328AC-15.2 LED "Touch-M" | нет | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
||
M-ER 328AC-32.5 LED "Touch-M" | нет | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
||
С LCD-дисплеем | ||||||
M-ER 328AC-15.2 LSD "Touch-M" | нет | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
||
M-ER 328AC-32.5 LSD "Touch-M" | нет | нет | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|