с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Электронные торговые весы Масса‑К MK‑6.2‑T21 | |
Арт. 0784000009 | |
Дискретность | 1 г / 2 г |
Выборка веса тары | 3 кг |
Класс точности | средний (III) |
Время стабилизации | 2 сек |
Счётный режим | есть |
Размеры платформы | 336 × 240 мм |
Размеры весов | 345 × 321 × 56 мм |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
8800
Предназначением модели торговых весов Масса‑К МК Т21 является замер весовых показателей различных грузов в торговых, технологических и учётных операциях, а также для фасовки товара и расчета его стоимости на предприятиях розничной торговли и общепита.
Особенности модели:
Наибольший ПВ:
6 кг (-6.2)
15 кг (-15.2)
32 кг (-32.2)
Интерфейсы:
RS‑232 (MDN‑6M)
Размеры платформы:
336 × 240 мм
Размеры весов:
345 × 321 × 56 мм
Дополнительно:
Гарантия Масса-К 3 года.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики электронных торговых весов Масса‑К MK T21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | MK‑6.2‑T21 | MK‑15.2‑T21 | MK‑32.2‑T21 | |||
Параметры взвешивающего устройства | ||||||
Тип измерения | тензометрический | |||||
Наименьший предел взвешивания | 20 г | 40 г | 100 г | |||
Наибольший предел взвешивания | 3 кг | 6 кг | 6 кг | 15 кг | 15 кг | 32 кг |
Дискретность показаний | 1 г | 2 г | 2 г | 5 г | 5 г | 10 г |
Выборка веса тары | 3 кг | 7.5 кг | 15 кг | |||
Класс точности | средний (III — ГОСТ Р53228‑2008, ГОСТ OIML R76‑1‑2011) | |||||
Время стабилизации | 2 сек | |||||
Счётный режим | есть | |||||
Печать этикеток | нет | |||||
Память товаров | есть | |||||
количество значений | 16 | |||||
Дисплей | ВФД | |||||
на стойке | нет | |||||
покупателя, выносной | есть | |||||
Количество разрядов индикации | ||||||
"МАССА" | 6 | |||||
"ЦЕНА" | 6 | |||||
"СТОИМОСТЬ" | 6 | |||||
Клавиатура | функционально‑цифровая — 24 клавиши | |||||
Интерфейсы | RS‑232 (MDN‑6M) | |||||
Питание |
| |||||
Энергопотребление | 8 Вт | |||||
время заряда | 9 часов | |||||
время работы | 8 часов | |||||
время работы (режим энергосбережения) | 50 часов | |||||
Защита от влаги | нет | |||||
Температура эксплуатации | -10° ~ +40° С | |||||
Влажность | 0% — 90% (без конденсации) | |||||
Размеры | ||||||
платформы | 336 × 240 мм | |||||
весов | 345 × 321 × 56 мм | |||||
Масса весов | ||||||
нетто | 3.8 кг | |||||
брутто | 4.8 кг |
Модификации электронных торговых весов Масса‑К MK T21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | RS‑232 | USB | Wi‑Fi | Цена |
MK‑6.2‑T21 | 0784000009 | есть | нет | нет |
8800
|
MK‑15.2‑T21 | 0785000001 | есть | нет | нет |
8800
|
MK‑32.2‑T21 | 0786000007 | есть | нет | нет |
8800
|
Аксессуары для электронных торговых весов Масса‑К MK T21 | ||
---|---|---|
Наименование | Артикул | Цена |
Адаптер 9 В, 500 мА (42090) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кабель К‑АМ для подключения к весам питания от автомобиля (2675) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Аккумулятор CA628 (44427) | 0767300003 | 260
|
Кабель соединительный К3 COM RS‑232 (45414) | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Индикатор выносной ИВ‑4Т (25046) | Уточняйте цену у менеджера
|