с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Торговые настольные весы Масса‑К МК‑6.2‑RC11 | |
Арт. 0784000012 | |
Тип | торговые, фасовочные |
Дискретность | 1 г / 2 г |
Скорость печати | 70 мм/сек |
Ширина носителя | 60 мм |
Класс точности | средний (III) |
Размеры платформы | 245 × 340 мм |
Размеры весов | 370 × 390 × 435 мм |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
17100
Описание
Технические
характеристики
Модификации
МК_RС11 — весы, которые используются для измерения массы грузов, приёма, отпуска, инвентаризации товаров. Могут загружать информацию из программ: 1С, Exel, распечатывают этикетки и отчёты. Совместимы с контрольно‑кассовыми машинами (в соответствии с 54-ФЗ), сканерами штрих‑кодов, смарт‑терминалами, фискальными принтерами. К ним можно подключать выносной индикатор покупателя. Особенность весов в высокой скорости печати этикеток.
Особенности модели:
Наибольший предел взвешивания:
6 кг (‑6.2)
15 кг (‑15.2)
32 кг (‑32.2)
Разрешение печати:
203 dpi
Скорость печати:
60 мм/сек
Ширина печати:
58 мм
Интерфейсы:
RS‑232 (COM), USB, Ethernet
Размеры платформы:
245 × 340 мм
Размеры весов:
370 × 390 × 435 мм
Вес:
6.4 кг
Сфера применения: используется в крупных супермаркетах и магазинах с большим потоком покупателей, оптовых базах, грузовых терминалах.
Гарантия Масса-К 3 года.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики торговых настольных весов Масса‑К МК RC11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | МК‑6.2‑RC11 | МК‑15.2‑RC11 | МК‑32.2‑RC11 | |||
Тип | торговые | |||||
Параметры взвешивания | ||||||
Тип измерения | тензометрический | |||||
Наименьший предел взвешивания | 20 г | 40 г | 100 г | |||
Наибольший предел взвешивания | 3 кг | 6 кг | 6 кг | 15 кг | 15 кг | 32 кг |
Дискретность | 1 г | 2 г | 2 г | 5 г | 5 г | 10 г |
Выборка веса тары | 3 кг | 6 кг | 15 кг | |||
Время стабилизации | 2 сек | |||||
Класс точности | средний (III) | |||||
Счётный режим | есть | |||||
Печать этикеток | есть | |||||
Параметры печати | ||||||
Метод | прямая термопечать | |||||
Разрешение | 203 dpi | |||||
Скорость | 70 мм/сек | |||||
Ширина | 58 мм | |||||
Ширина носителя | 60 мм | |||||
Ресурс термоголовки | 50 км | |||||
Память товаров | 20 000 | |||||
Количество товаров (в меню вызова) | 8 / 64 | |||||
Дисплей | LCD | |||||
подсветка | есть | |||||
на стойке | есть | |||||
покупателя | нет | |||||
Клавиатура | есть | |||||
Интерфейсы | RS‑232 (COM), USB, Ethernet | |||||
Питание | сетевой адаптер: 220 В | |||||
Энергопотребление | 50 Вт | |||||
Класс защиты | ||||||
терминала | IP 51 | |||||
платформы | IP 68 | |||||
Защита от влаги | нет | |||||
Температура эксплуатации | -10° ~ +40° C | |||||
Размеры | ||||||
платформы | 245 × 340 мм | |||||
весов | 370 × 390 × 435 мм | |||||
Вес | 6.4 кг |
Модификации торговых настольных весов Масса‑К МК RC11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
MK‑6.2‑RC11 | 0784000012 | есть | есть | нет |
17100
|
MK‑15.2‑RC11 | 0785000012 | есть | есть | нет |
17100
|
MK‑32.2‑RC11 | 0786000012 | есть | есть | нет |
17100
|