с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Электронные напольные весы Масса‑К TB‑M‑60.2‑RC1 | |
Арт. 0767100003 | |
Дискретность показаний | 10 г / 20 г |
Выборка веса тары | 30 кг |
Класс точности | средний (III) |
Скорость печати | 70 мм/сек |
Время работы без подзарядки | до 110 часов |
Размеры терминала | 235 × 145 × 70 мм |
Размеры платформы | 600 × 800 мм |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
11600
Описание
Технические
характеристики
Модификации
ТВ‑M RC1 — весы, которые применяются на торговых предприятиях для измерения массы, количества грузов, приёма, отпуска, инвентаризации товаров, распечатки чеков и отчётов. Все операции хорошо видны на экране при любых условиях освещения благодаря матричному жидкокристаллическому монитору с подсветкой. Особенность модели в том, что к устройству можно подключить онлайн‑кассу — ККТ (54-ФЗ), сканер штрих‑кодов, выносной индикатор покупателя и контрольно‑кассовую машину «АТОЛ».
Особенности модели:
Наибольший ПВ:
60 кг (‑60.2)
150 кг (‑150.2)
300 кг (‑300.2)
600 кг (‑600.2)
Интерфейсы:
USB, RS‑232, Ethernet
Размеры весов:
600 × 800 × 162 мм (ТВ‑М RC1)
600 × 800 × 750 мм (ТВ‑М RC3)
Размеры платформы:
600 × 800 мм
Сфера применения: используется в торговых залах и на складах крупных гипермаркетов, сетевых магазинов, оптовых базах, грузовых портах, транспортных компаниях. Может эксплуатироваться при температуре от 0 до +40 градусов в условиях повышенной влажности.
Модель ТВ‑M RC.3 отличается от ТВ‑M RC.1 наличием вертикальной стойки. Расположение терминала с индикацией на уровне глаз удобно для кассира, позволяет повысить скорость обслуживания покупателей.
Гарантия Масса-К 3 года.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики электронных напольных весов Масса‑К TB‑M RC1 / RC3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | TB‑M‑60.2‑RC1 TB‑M‑60.2‑RC3 | TB‑M‑150.2‑RC1 TB‑M‑150.2‑RC3 | TB‑M‑300.2‑RC1 TB‑M‑300.2‑RC3 | TB‑M‑600.2‑RC1 TB‑M‑600.2‑RC3 | ||||
Тип | торговые, напольные | |||||||
Параметры взвешивающего устройства | ||||||||
Тип измерения | тензометрический | |||||||
Количество датчиков | 1 | |||||||
Наименьший предел взвешивания | 0.2 кг | 0.4 кг | 1 кг | 2 кг | ||||
Наибольший предел взвешивания | 30 кг | 60 кг | 60 кг | 150 кг | 150 кг | 300 кг | 300 кг | 600 кг |
Дискретность показаний | 10 г | 20 г | 20 г | 50 г | 50 г | 100 г | 100 г | 200 г |
Выборка веса тары | 30 кг | 60 кг | 150 кг | 300 кг | ||||
Класс точности | средний (III) | |||||||
Время стабилизации | 2 сек | |||||||
Счётный режим | есть | |||||||
Печать этикеток | есть | |||||||
Параметры печати | ||||||||
Метод | прямая термопечать | |||||||
Разрешение | 203 dpi | |||||||
Скорость | 70 мм/сек | |||||||
Ширина | 58 мм | |||||||
Ширина носителя | 60 мм | |||||||
Ресурс термоголовки | 50 км | |||||||
Память товаров | есть, 20 000 | |||||||
Клавиатура | есть, терминал ввода | |||||||
Дисплей на стойке | есть (RC3) | |||||||
Интерфейсы | USB, RS‑232, Ethernet | |||||||
Питание | сетевой адаптер: 220 В | |||||||
Время работы без подзарядки | до 13.5 часов | |||||||
Класс защиты | ||||||||
терминала | IP 54 | |||||||
платформы | IP 67 | |||||||
Температура эксплуатации | ‑20° ~ +40° С | |||||||
Размеры | ||||||||
платформы | 600 × 800 мм | |||||||
весов RP1 | 600 × 800 × 162 мм | |||||||
весов RP3 | 600 × 800 × 750 мм | |||||||
терминала | 235 × 145 × 70 мм | |||||||
Масса весов | (нетто / брутто) | |||||||
TB‑M RC1 | 32.1 / 33.8 кг | |||||||
TB‑M RC3 | 34.3 / 36.3 кг |
Модификации электронных напольных весов Масса‑К TB‑M RC1 / RC3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | USB | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
TB‑M‑60.2‑RC1 | 0767100003 | есть | есть | нет |
11600
|
TB‑M‑150.2‑RC1 | есть | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
TB‑M‑300.2‑RC1 | есть | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
TB‑M‑600.2‑RC1 | есть | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
TB‑M‑60.2‑RC3 | есть | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
TB‑M‑150.2‑RC3 | есть | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
TB‑M‑300.2‑RC3 | есть | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|
|
TB‑M‑600.2‑RC3 | есть | есть | нет |
Уточняйте цену у менеджера
|