с 9.00 до 18.00 (Пн-Пт)
Услуги типографии
Арт. 0540000301 | |
Торговые весы ER JR | |
Тип | Торговые |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15/30 |
Модификации | CB/CBU |
Дискретность | 1/5/10 г |
Счетный режим | нет |
Выборка веса тары | 3/6/15 кг |
Размер платформы (ДхШхВ) | 290х209 мм |
Интерфейсы | RS-232 |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
8614
Описание
Технические
характеристики
Модификации
CAS ER-Junior – торговые весы, которые представлены в 2 комплектациях: базовой и со стойкой. Позволяют взвешивать продукцию, рассчитывать стоимость как одного, так и нескольких товаров. Жидкокристаллический дисплей позволяет производить подсчеты в условиях недостаточной освещенности.
Основные преимущества модели::
Сфера применения: используются в небольших магазинах, супер - и мини-маркетах.
Технические характеристики CAS ER JR | |||
---|---|---|---|
Модификации | ER JR 6CB/ER JR 6CBU | ER JR 15CB/ER JR 15CBU | ER JR 30CB/ER JR 30CBU |
Тип | Торговые | ||
Наименьший предел взвешивания/Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Дискретность показаний (в интервале взвешивания) | 2г | 5г | 10г |
Счетный режим | нет | ||
Клавиатура | есть | ||
Печать этикеток | нет | ||
Память товаров | есть | ||
Дисплей на стойке | Модификации CBU | ||
Питание | Сетевой адаптер: 220В | ||
Автономная работа | да, 180 часов | ||
Интерфейс | RS-232 (COM) | ||
Сетевые интерфейсы | нет | ||
Выборка веса тары | 3 кг | 6 кг | 15 кг |
Размер платформы (ДхШ) | 290х209 мм | ||
Рабочая температура | -10 ~ +40°С | ||
Габариты | 304 x 324 x 419 мм | ||
Защита от влаги | нет |
Модификации весов CAS ER JR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование модификации | Артикул | RS232 | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
1A0E22602GCI0502 | ER Jr-6CBU | 0540000304 | да | нет | нет |
9252
|
BT большая платформа (ER Jr-CB (PR)) | 0540000307 | да | нет | нет |
765
|
|
1A0E20153GCI0502 | ER Jr-15CB | 0540000302 | да | нет | нет |
8614
|
1A0E20303GCI0502 | ER Jr-30CB | 0540000303 | да | нет | нет |
8614
|
1A0E22153GCI0502 | ER Jr-15CBU | 0540000305 | да | нет | нет |
9252
|
1A0E22303GCI0502 | ER Jr-30CBU | 0540000306 | да | нет | нет |
9252
|