с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Арт. 0538000007 | |
Счетные весы CAS CS 2,5 кг | |
Тип | Счетные |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2,5/5/10/25 кг |
Интерфейс | RS232 |
Дискретность | 500 мг/1/2/5 г |
Счетный режим | да |
Защита от влаги | нет |
Размер платформы (ДхШхВ) | 340х215 мм |
Габариты | 350 х 325 х 105 мм |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
19151
Описание
Технические
характеристики
Модификации
CAS CS 2,5 – торговые настольные весы для контрольного взвешивания. Они используются для определения массы штучного товара, проводят взвешивание в процентах, подсчитывают вес образца, определяют общее количество товара (по весу, заданному с клавиатуры или определенному взвешиванием), работают в режиме упаковки (сопровождается звуковым сигналом). Тип измерения - тензометрический (при взвешивании механическое усилие преобразуется в механический, а затем в цифровой сигнал). На вакуумно – люминесцентном дисплее информация хороша видна как при ярком солнечном свете, так и при недостаточном освещении.
Основные преимущества модели::
Сфера применения: рынки, супер- и мини-маркеты, магазины, бакалейные лавки.
Технические характеристики CAS CS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификации | SW-2,5CS | SW-5CS | SW-10CS | SW-25CS | |
Тип | Торговые | ||||
Наименьший предел взвешивания/Наибольший предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 | |
Дискретность показаний (в интервале взвешивания) | 500 мг | 1 г | 2 г | 5 г | |
Счетный режим | да | ||||
Клавиатура | есть | ||||
Печать этикеток | нет | ||||
Память товаров | нет | ||||
Дисплей на стойке | нет | ||||
Тип дисплея | ВЛ | ||||
Питание | Сетевой адаптер: 220В | ||||
Потребляемая мощность | 77 W | ||||
Автономная работа | нет | ||||
Сетевые интерфейсы | нет | ||||
Выборка веса тары | до 1 кг | до 2 кг | до 4 кг | до 10 кг | |
Размер платформы (ДхШ) | 340х215 мм | ||||
Рабочая температура | -10° ~ +40°С | ||||
Габариты | 350 х 325 х 105 мм | ||||
Защита от влаги | нет |
Модификации весов CAS CSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование модификации | Артикул | RS232 | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
Весы CAS CS-2,5 | 0538000007 | да | нет | нет |
19151
|
|
Весы CAS CS-5 | 0538000009 | да | нет | нет |
19151
|
|
Весы CAS CS-10 | 0538000006 | да | нет | нет |
19151
|
|
Весы CAS CS-25 | 0538000008 | да | нет | нет |
19151
|