с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Торговые настольные весы CAS CL5000J‑B‑06B | |
Арт. 0528000201 | |
Наименьший ПВ | 20 г |
Дискретность | 1 г / 2 г |
Выборка веса тары | 3 кг |
Ширина этикетки | 40 — 60 мм |
Длина этикетки | 30 — 80 мм |
Размеры весов | 408 × 432 × 173 мм |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
59712
Описание
Технические
характеристики
Модификации
Аксессуары
CAS CL‑5000J‑06B — настольные торговые весы, которые позволяют проводить учёт штучных товаров, загружать информацию о товарах в память устройства. Особенность модели в том, что высокое разрешение печати — 203 dpi — позволяет оперативно распечатывать четкие термоэтикетки, используя разные виды шрифтов. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивает бесперебойную работу в условиях недостаточной освещенности.
Особенности модели:
Наибольший предел взвешивания:
6 кг (‑6)
15 кг (‑15)
30 кг (‑30)
Интерфейсы:
RS‑232, Ethernet, USB, PS/2
Размеры платформы:
380 × 244 мм
Размеры весов:
408 × 432 × 173 мм
Сфера применения: может использоваться в торговых залах крупных сетевых магазинов, супермаркетов с большим товарооборотом, оптовых базах при температуре от -10° ~ +40° C.
Дополнительно:
Гарантия CAS 1 год.
Услуги SHTRIH.SU:
Технические характеристики торговых настольных весов CAS CL5000J‑B‑B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | CL5000J‑06B | CL5000J‑15B | CL5000J‑30B | |||
Тип | торговые, настольные | |||||
Параметры взвешивающего устройства | ||||||
Наименьший предел взвешивания | 20 г | 40 г | 100 г | |||
Наибольший предел взвешивания | 3 кг | 6 кг | 6 кг | 15 кг | 15 кг | 30 кг |
Дискретность показаний | 1 г | 2 г | 2 г | 5 г | 5 г | 10 г |
Выборка веса тары | 3 кг | 7.5 кг | 15 кг | |||
Класс точности | средний (III) | |||||
Счётный режим | есть | |||||
Параметры принтера | ||||||
Разрешение печати | 203 dpi | |||||
Скорость печати | 80 мм/сек | |||||
Ширина печати | 56 мм | |||||
Ширина носителя | 40 — 60 мм | |||||
Длина носителя | 30 — 80 мм | |||||
Диаметр втулки | 40 мм | |||||
Диаметр рулона | 100 мм | |||||
Содержимое одной этикетки | до 2‑х штрих‑кодов, 4 изображений | |||||
Поддерживаемые штрих‑коды | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, GS1 Databar Extended Stacked | |||||
Память товаров | 6 000 | |||||
Дисплей | LCD | |||||
на стойке | есть | |||||
Клавиатура | 72 клавиши товаров + 36 функций | |||||
Интерфейсы | RS‑232, Ethernet, USB, PS/2 | |||||
Питание | 220 В ± 10%, 50 Гц ± 1 Гц | |||||
Автономное питание | нет | |||||
Энергопотребление | 90 Вт | |||||
Защита от влаги | нет | |||||
Температура эксплуатации | -10° ~ +40° C | |||||
Размеры платформы | 380 × 244 мм | |||||
Размеры весов | 408 × 432 × 173 мм | |||||
Масса весов | 10.5 кг |
Модификации торговых настольных весов CAS CL5000J‑B‑B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование | Артикул | USB | RS‑232 | Ethernet | Цена |
310LJ4602GCI0501 | CL‑5000J‑06B 6 кг | 0528000201 | нет | есть | есть |
59712
|
310LJ4153GCI0501 | CL‑5000J‑15B 15 кг | 0528000202 | нет | есть | есть |
59712
|
310LJ7153GCI0501 | CL‑5000J‑30B 30 кг | 0528000203 | нет | есть | есть |
59712
|
Аксессуары для торговых настольных весов CAS CL5000J‑B‑B | ||
---|---|---|
Наименование | Артикул | Цена |
Картридж для печати этикеток для CL5000J‑B | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Модуль Wi‑Fi для CL5000J‑B | Уточняйте цену у менеджера
|
|
Кожух водонепроницаемый для CL5000J‑B | Уточняйте цену у менеджера
|