с 9.00 до 18.00 (Пн - Пт)
Услуги типографии
Арт. 0538000101 | |
Напольные весы CAS AC-25 | |
Тип | Напольные, счетные |
Наибольший предел взвешивания, кг | 25/50/100 |
Поверка | да |
Дискретность | 5/10/20 г |
Счетный режим | да |
Выборка веса тары | 10/20/100 кг |
Размер платформы (ДхШхВ) | 390 x 510 мм |
Габариты | 420 x 610 x 825 мм |
Доставка по городу — 500 руб.
Доставка по России по тарифам компании “Деловые линии”
Самовывоз — бесплатно
Наличными курьеру
Безналичный расчет
Банковской картой
29247
Описание
Технические
характеристики
Модификации
CAS AC-25 – торговые напольные весы. Они взвешивают штучные товары, указывают как массу мелкого изделия, так и – слишком малую массу пробы. Весовые значения можно вводить путем измерения на платформе или с помощью клавиатуры. Состоят из грузовой платформы с рифленым покрытием (защищает грузы от соскальзывания), вертикальной стойки с дисплеем. Информация на флуоресцентном дисплее хорошо видна в условиях недостаточной освещенности, при ярком солнечном свете. Для удобства использования экран поворачивается.
Основные преимущества модели:
Вышла более новая модель CAS DL.
Сфера применения: торговые предприятия, базы, складские помещения.
Технические характеристики CAS AC | ||||
---|---|---|---|---|
Модификации | AC-25 | AC-50 | AC-100 | |
Тип | Напольные, счетные | |||
Наименьший предел взвешивания/Наибольший предел взвешивания, кг | 25 | 50 | 100 | |
Дискретность показаний (в интервале взвешивания) | 5 г | 10 г | 20 г | |
Счетный режим | да | |||
Клавиатура | нет | |||
Печать этикеток | нет | |||
Память товаров | есть | |||
Дисплей на стойке | да | |||
Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
количество символов | 5(вес) 5(вес одного товара) 5(кол-во) | |||
Питание | Сетевой адаптер: 220В | |||
Потребляемая мощность | 10 W | |||
Автономная работа | да | |||
Интерфейс | RS232 | |||
Сетевые интерфейсы | нет | |||
Выборка веса тары | 10 кг | 20 кг | 40 кг | |
Размер платформы (ДхШ) | 390 x 510 мм | |||
Рабочая температура | -10 ~ +40°С | |||
Габариты | 420 x 610 x 825 мм | |||
Вес | 19 кг | |||
Защита от влаги | нет |
Модификации весов CAS AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Наименование модификации | Артикул | RS232 | Ethernet | Wi-Fi | Цена |
430AC1253GCI0501 | AC-25 | 0538000101 | да | нет | нет |
29247
|
430AC1503GCI0501 | Весы CAS AC-50 | 0538000102 | да | нет | нет |
29247
|
430AC1104GCI0501 | Весы AC-100 | 0538000103 | да | нет | нет |
29247
|